Reginalliga Süd
1994 - 1999
1994 wurden die Regionalliga als neue dritte Liga und als höchste
Amateurspielklasse wiedergegründet. Dieses Mal besteht sie im
Gegensatz zu den 60er Jahren als es fünf Gruppen gab aus drei bzw.
vier Gruppen. Für die Regionalliga qualifizierten sich die besten
Teams der Amateur-Oberligen die gleichzeitig zur neuen vierten Spielklasse
wurden. Im Startjahr starteten jeweils die besten sechs Teams aus
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen gemäß einer 3-Jahres-Tabelle.
1994/95 Regionalliga Süd (3. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. SpVgg Unterhaching 34 24 6 4 +49 81 - 32 54 - 14 +
2. Stuttgarter Kickers 34 23 5 6 +63 96 - 33 51 - 17 #
3. SpVgg Fürth 34 19 9 6 +30 67 - 37 47 - 21
4. SSV Ulm 46 34 20 5 9 +24 69 - 45 45 - 23
5. TSV Vestenbergsgreuth 34 19 6 9 +25 57 - 32 44 - 24
6. TSF Ditzingen 34 16 8 10 +9 63 - 54 40 - 28
7. Bayern München Amateure 34 12 12 10 -2 43 - 45 36 - 32
8. VfR Mannheim 34 12 10 12 0 55 - 55 34 - 34
9. FC Augsburg 34 14 6 14 -4 48 - 52 34 - 34
10. SpVgg Ludwigsburg 34 13 7 14 -4 47 - 51 33 - 35
11. SV Darmstadt 98 34 11 9 14 -4 49 - 53 31 - 37
12. SG Egelsbach 34 12 6 16 -3 41 - 44 30 - 38
13. Hessen Kassel 34 9 11 14 -14 50 - 64 29 - 39
14. SSV Reutlingen 34 9 8 17 -23 43 - 66 26 - 42
15. Kickers Offenbach 34 9 7 18 -13 41 - 54 25 - 43 -
16. SV Lohhof 34 7 9 18 -29 34 - 63 23 - 45 -
17. SV Wehen 34 6 6 22 -41 37 - 78 18 - 50 -
18. Rot-Weiss Frankfurt 34 4 4 26 -63 39 -102 12 - 56 -
1995/96 Regionalliga Süd (3. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Stuttgarter Kickers 34 21 10 3 +49 82 - 33 73 +
2. VfR Mannheim 34 18 10 6 +30 71 - 41 64
3. SSV Ulm 46 34 16 12 6 +16 56 - 40 60
4. SSV Reutlingen 34 17 7 10 +16 55 - 39 58
5. TSF Ditzingen 34 15 8 11 +16 67 - 51 53
6. TSV Vestenbergsgreuth 34 13 13 8 +8 44 - 36 52
7. SpVgg Ludwigsburg 34 14 10 10 +3 58 - 55 52
8. SpVgg Fürth 34 15 6 13 0 60 - 60 51
9. Wacker Burghausen 34 11 16 7 +16 51 - 35 49 *
10. Hessen Kassel 34 12 8 14 -13 44 - 57 44
11. FC Augsburg 34 11 8 15 -5 42 - 47 41
12. SC Neukirchen 34 10 9 15 -9 44 - 53 39 *
13. Bayern München Amateure 34 9 11 14 -13 34 - 47 38
14. SG Egelsbach 34 10 8 16 -20 44 - 64 38
15. SV Darmstadt 98 34 8 13 13 -13 54 - 67 37
16. SV Sandhausen 34 8 10 16 -17 42 - 59 34 * -
17. Eintracht Frankfurt Amat. 34 6 12 16 -28 33 - 61 30 * -
18. FSV Frankfurt 34 3 7 24 -36 29 - 65 16 # -
TSV Vestenbergsgreuth und SpVgg Fürth fusionieren zu SpVgg Greuther Fürth.
1996/97 Regionalliga Süd (3. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+
1. 1. FC Nürnberg 34 25 5 4 +49 75 - 26 80 # +
2. SpVgg Greuther Fürth 34 23 7 4 +48 76 - 28 76 +
3. SSV Reutlingen 34 19 7 8 +34 67 - 33 64
4. Borussia Fulda 34 16 7 11 +21 58 - 37 55 *
5. Wacker Burghausen 34 16 7 11 +13 50 - 37 55
6. SSV Ulm 46 34 16 6 12 +21 71 - 50 54
7. VfR Mannheim 34 16 6 12 +12 66 - 54 54
8. Bayern München Amateure 34 12 10 12 -3 49 - 52 46
9. SC Neukirchen 34 12 8 14 -15 44 - 59 44
10. SC Weismain 34 10 10 14 -11 53 - 64 40 *
11. FC Augsburg 34 9 11 14 -4 46 - 50 38
12. Hessen Kassel 34 10 7 17 -22 43 - 65 37
13. SV Darmstadt 98 34 9 9 16 -12 49 - 61 36
14. Karlsruher SC Amateure 34 9 9 16 -19 38 - 57 36 *
15. TSF Ditzingen 34 10 6 18 -21 53 - 74 36
16. SpVgg Ludwigsburg 34 9 7 18 -26 40 - 66 34 -
17. SG Quelle im TV 60 Fürth 34 8 9 17 -30 38 - 68 33 * -
18. SG Egelsbach 34 7 9 18 -35 44 - 79 30 -
1997/98 Regionalliga Süd (3. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+
1. SSV Ulm 46 32 18 6 8 +27 63 - 36 60 +
2. Kickers Offenbach 32 17 8 7 +19 56 - 37 59 *
3. Borussia Fulda 32 17 6 9 +6 52 - 46 57
4. SSV Reutlingen 32 15 10 7 +20 50 - 30 55
5. Wacker Burghausen 32 15 9 8 +22 56 - 34 54
6. Bayern München Amateure 32 15 3 14 +1 45 - 44 48
7. SV Waldhof Mannheim 32 12 11 9 +6 46 - 40 47 #
8. Karlsruher SC Amateure 32 14 5 13 -11 41 - 52 47
9. 1860 München Amateure 32 11 10 11 +8 51 - 43 43 *
10. FC Augsburg 32 10 12 10 +4 51 - 47 42
11. SC Weismain 32 10 10 12 -6 42 - 48 40
12. TSF Ditzingen 32 10 8 14 -11 36 - 47 38
13. SV Wehen 32 9 8 15 -6 50 - 56 35 *
14. VfR Mannheim 32 8 11 13 -11 37 - 48 35
15. SC Neukirchen 32 8 9 15 -11 45 - 56 33
16. SV Darmstadt 98 32 8 9 15 -19 38 - 57 33 -
17. VfL Kirchheim 32 3 9 20 -38 31 - 69 18 * -
18. FC Hessen Kassel 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Der FC Hessen Kassel ging in Konkurs und zog sein Team während der Runde
zurürck.
1998/99 Regionalliga Süd (3. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+
1. SV Waldhof Mannheim 34 21 8 5 +32 57 - 25 71 +
2. Kickers Offenbach 34 19 11 4 +33 71 - 38 68 +
3. SSV Reutlingen 34 14 14 6 +24 54 - 30 56
4. VfB Stuttgart Amateure 34 15 8 11 +6 54 - 48 53 *
5. FC Schweinfurt 05 34 13 12 9 +8 52 - 44 51 *
6. SV Wehen 34 15 6 13 -9 48 - 57 51
7. Wacker Burghausen 34 13 11 10 +8 50 - 42 50
8. Bayern München Amateure 34 13 10 11 +12 53 - 41 49
9. 1860 München Amateure 34 12 9 13 -2 49 - 51 45
10. VfR Mannheim 34 9 13 12 -12 33 - 45 40
11. Karlsruher SC Amateure 34 10 9 15 -1 51 - 52 39
12. TSF Ditzingen 34 10 9 15 -14 43 - 57 39
13. Borussia Fulda 34 11 6 17 -24 45 - 69 39
14. FC Augsburg 34 10 8 16 -15 42 - 57 38
15. FSV Frankfurt 34 11 5 18 -17 45 - 62 38 *
16. SC Pfullendorf 34 10 7 17 +1 38 - 37 37 *
17. SC Weismain 34 8 12 14 -11 42 - 53 36 -
18. SC Neukirchen 34 9 8 17 -19 43 - 62 35 -
+ Aufstieg * Aufsteiger
- Abstieg # Absteiger
Kommentare sind jederzeit willkommen!
Andreas Werner, Karlsruhe, 1999