Regionalliga Nord
1963 - 1974
Bis 1963 war die Oberliga die höchste deutsche Spielklasse. Im Jahre 1963
wurde dann die Bundesliga gegründet. Die besten Vereine der Oberliga Nord
qualifizierten sich für sie (Hamburger SV, Werder Bremen und Eintracht
Braunschweig). Die übrigen Vereine bildeten die neue Regionalliga Nord.
1963/64 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. FC St. Pauli 34 21 9 4 87 - 35 51 - 17
2. Hannover 96 34 22 5 7 78 - 27 49 - 19 +
3. Arminia Hannover 34 18 9 7 73 - 44 45 - 23
4. FC Altona 93 34 21 2 11 82 - 46 44 - 24
5. Holstein Kiel 34 18 7 9 72 - 48 43 - 25
6. VfL Osnabrück 34 16 7 11 56 - 52 39 - 29
7. VfB Oldenburg 34 16 6 12 63 - 50 38 - 30
8. ASV Bergedorf 85 34 13 9 12 65 - 65 35 - 33
9. VfL Wolfsburg N 34 14 6 14 50 - 61 34 - 34
10. VfR Neumünster 34 12 9 13 56 - 61 33 - 35
11. Victoria Hamburg N 34 9 11 14 49 - 71 29 - 39
12. TuS Bremerhaven 93 34 9 10 15 48 - 48 28 - 40
13. VfV Hildesheim 34 10 8 16 40 - 53 28 - 40
14. VfB Lübeck 34 11 5 18 59 - 78 27 - 41
15. SV Friedrichsort N 34 7 10 17 46 - 85 24 - 44
16. Concordia Hamburg 34 8 7 19 39 - 62 23 - 45
17. VfL Oldenburg N 34 6 11 17 36 - 69 23 - 45 -
18. SV Barmbeck-Uhlenhorst N 34 5 9 20 40 - 84 19 - 49 -
1964/65 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Holstein Kiel 32 24 4 4 94 - 41 52 - 12
2. FC St. Pauli T 32 17 8 7 79 - 45 42 - 22
3. FC Altona 93 32 17 7 8 69 - 45 41 - 23
4. Arminia Hannover 32 17 6 9 76 - 48 40 - 24
5. Göttingen 05 N 32 17 3 12 62 - 40 37 - 27
6. VfL Wolfsburg 32 12 8 12 53 - 56 32 - 32
7. TuS Bremerhaven 93 32 11 9 12 46 - 55 31 - 33
8. ASV Bergedorf 85 32 14 2 16 61 - 62 30 - 34
9. Concordia Hamburg 32 13 4 15 44 - 57 30 - 34
10. VfL Osnabrück 32 12 5 15 71 - 65 29 - 35
11. VfB Lübeck 32 11 6 15 42 - 56 28 - 36
12. Victoria Hamburg 32 10 8 14 52 - 73 28 - 36
13. VfB Oldenburg 32 10 7 15 52 - 59 27 - 37
14. SV Friedrichsort 32 9 9 14 41 - 59 27 - 37
15. VfV Hildesheim 32 9 8 15 49 - 60 26 - 38
16. VfR Neumünster 32 11 4 17 51 - 71 26 - 38 -
17. Rasensport Harburg N 32 6 6 20 39 - 89 18 - 46 -
1965/66 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. FC St. Pauli 32 20 4 8 84 - 39 44 - 20
2. Göttingen 05 32 20 3 9 65 - 32 43 - 21
3. Holstein Kiel T 32 18 7 7 68 - 41 43 - 21
4. TuS Bremerhaven 93 32 15 8 9 61 - 47 38 - 26
5. VfB Lübeck 32 12 12 8 44 - 35 36 - 28
6. Arminia Hannover 32 15 5 12 67 - 49 35 - 29
7. VfL Osnabrück 32 14 4 14 56 - 55 32 - 32
8. VfL Wolfsburg 32 15 2 15 55 - 55 32 - 32
9. Concordia Hamburg 32 13 6 13 49 - 52 32 - 32
10. FC Altona 93 32 13 6 13 41 - 47 32 - 32
11. ASV Bergedorf 85 32 13 4 15 56 - 65 30 - 34
12. VfB Oldenburg 32 9 11 12 58 - 69 29 - 35
13. Bremer SV N 32 13 2 17 58 - 68 28 - 36
14. Itzehoer SV N 32 11 6 15 48 - 60 28 - 36
15. VfV Hildesheim 32 8 9 15 35 - 54 25 - 39
16. SV Friedrichsort 32 9 4 19 45 - 74 22 - 42 -
17. Victoria Hamburg 32 4 7 21 36 - 84 15 - 49 -
1966/67 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Arminia Hannover 32 21 5 6 78 - 28 47 - 17
2. Göttingen 05 32 18 9 5 65 - 24 45 - 19
3. Holstein Kiel 32 19 7 6 68 - 32 45 - 19
4. VfL Wolfsburg 32 19 2 11 57 - 33 40 - 24
5. FC St. Pauli T 32 16 7 9 71 - 44 39 - 25
6. Concordia Hamburg 32 16 4 12 50 - 40 36 - 28
7. VfL Osnabrück 32 11 10 11 61 - 50 32 - 32
8. FC Altona 93 32 10 11 11 43 - 46 31 - 33
9. VfB Oldenburg 32 13 4 15 49 - 73 30 - 34
10. VfB Lübeck 32 9 10 13 41 - 43 28 - 36
11. ASV Bergedorf 85 32 10 8 14 45 - 57 28 - 36
12. Itzehoer SV 32 13 2 17 56 - 74 28 - 36
13. Sperber Hamburg N 32 8 9 15 42 - 54 25 - 39
14. SV Barmbeck-Uhlenhorst N 32 10 5 17 48 - 77 25 - 39
15. TuS Bremerhaven 93 32 7 10 15 34 - 57 24 - 40
16. VfV Hildesheim 32 8 7 17 25 - 57 23 - 41 -
17. Bremer SV 32 7 4 21 40 - 84 18 - 46 -
1967/68 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Arminia Hannover T 32 20 4 8 64 - 25 44 - 20
2. Göttingen 05 32 20 4 8 66 - 36 44 - 20
3. VfL Wolfsburg 32 17 9 6 61 - 34 43 - 21
4. FC St. Pauli 32 17 7 8 60 - 30 41 - 23
5. TuS Bremerhaven 93 32 17 5 10 48 - 53 39 - 25
6. Phoenix Lübeck N 32 15 7 10 49 - 39 37 - 27
7. VfL Osnabrück 32 13 8 11 51 - 43 34 - 30
8. Holstein Kiel 32 14 5 13 47 - 37 33 - 31
9. VfB Lübeck 32 13 7 12 44 - 41 33 - 31
10. Sperber Hamburg 32 13 6 13 53 - 63 32 - 32
11. VfB Oldenburg 32 10 10 12 49 - 49 30 - 34
12. Itzehoer SV 32 10 7 15 50 - 64 27 - 37
13. Concordia Hamburg 32 10 3 19 42 - 52 23 - 41
14. SV Barmbeck-Uhlenhorst 32 10 3 19 56 - 79 23 - 41
15. ASV Bergedorf 85 32 8 6 18 31 - 54 22 - 42
16. FC Altona 93 32 8 4 20 37 - 78 20 - 44 -
17. TuS Haste N 32 8 3 21 40 - 71 19 - 45 -
1968/69 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. VfL Osnabrück 32 24 5 3 94 - 27 53 - 11
2. VfB Lübeck 32 19 6 7 61 - 39 44 - 20
3. FC St. Pauli 32 19 5 8 64 - 37 43 - 21
4. Göttingen 05 32 16 10 6 66 - 51 42 - 22
5. Arminia Hannover T 32 15 8 9 51 - 35 38 - 26
6. Phoenix Lübeck 32 15 8 9 55 - 41 38 - 26
7. VfL Wolfsburg 32 15 8 9 59 - 44 38 - 26
8. Holstein Kiel 32 12 8 12 47 - 51 32 - 32
9. TuS Bremerhaven 93 32 10 10 12 53 - 57 30 - 34
10. SV Barmbeck-Uhlenhorst 32 11 5 16 48 - 57 27 - 37
11. ASV Bergedorf 85 32 11 4 17 56 - 67 26 - 38
12. Concordia Hamburg 32 7 12 13 41 - 64 26 - 38
13. VfB Oldenburg 32 9 7 16 47 - 59 25 - 39
14. Itzehoer SV 32 9 5 18 47 - 72 23 - 41
15. TuS Celle N 32 6 8 18 48 - 71 20 - 44
16. Heider SV N 32 7 6 19 46 - 79 20 - 44 -
17. Sperber Hamburg 32 6 7 19 39 - 71 19 - 45 -
Bis 1969 wurde das Torverhältnis bei punktgleichen Teams herangezogen.
Seit 1969 wird stattdessen die Tordifferenz verwendet.
1969/70 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. VfL Osnabrück T 32 21 5 6 +37 75 - 38 47 - 17
2. VfL Wolfsburg 32 19 8 5 +43 78 - 35 46 - 18
3. Holstein Kiel 32 17 10 5 +27 64 - 37 44 - 20
4. FC St. Pauli 32 18 6 8 +23 56 - 33 42 - 22
5. Göttingen 05 32 18 5 9 +23 65 - 42 41 - 23
6. TuS Bremerhaven 93 32 16 5 11 +10 57 - 47 37 - 27
7. VfB Lübeck 32 14 8 10 +5 46 - 41 36 - 28
8. Arminia Hannover 32 13 7 12 +2 53 - 51 33 - 31
9. VfB Oldenburg 32 12 9 11 -4 44 - 48 33 - 31
10. SV Barmbeck-Uhlenhorst 32 10 10 12 -3 42 - 45 30 - 34
11. TuS Celle 32 10 6 16 -22 39 - 61 26 - 38
12. Itzehoer SV 32 10 4 18 -14 57 - 71 24 - 40
13. Phönix Lübeck 32 8 8 16 -20 41 - 61 24 - 40
14. Leu Braunschweig N 32 9 5 18 -15 42 - 57 23 - 41
15. Olympia Wilhelmshaven N 32 5 12 15 -21 28 - 49 22 - 42
16. ASV Bergedorf 85 32 9 4 19 -33 46 - 79 22 - 42 -
17. Concordia Hamburg 32 4 6 22 -38 22 - 60 14 - 50 -
1970/71 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. VfL Osnabrück T 34 16 12 6 +31 70 - 39 44 - 24
2. FC St. Pauli 34 17 9 8 +22 53 - 31 43 - 25
3. VfB Lübeck 34 16 10 8 +18 63 - 45 42 - 26
4. Holstein Kiel 34 17 8 9 +16 66 - 50 42 - 26
5. SV Barmbeck-Uhlenhorst 34 15 11 8 +24 63 - 39 41 - 27
6. Olympia Wilhelmshaven 34 14 13 7 +10 37 - 27 41 - 27
7. Göttingen 05 34 13 12 9 +21 63 - 42 38 - 30
8. TuS Bremerhaven 93 34 15 7 12 +6 54 - 48 37 - 31
9. VfL Wolfsburg 34 12 12 10 +8 56 - 48 36 - 32
10. TuS Celle 34 12 9 13 -3 52 - 55 33 - 35
11. Leu Braunschweig 34 12 6 16 +4 59 - 55 30 - 38
12. Itzehoer SV 34 11 8 15 -16 49 - 65 30 - 38
13. Phönix Lübeck 34 9 11 14 -20 38 - 58 29 - 39
14. Arminia Hannover 34 10 8 16 -15 46 - 61 28 - 40
15. Sperber Hamburg N 34 8 12 14 -17 34 - 51 28 - 40
16. Heider SV N 34 8 11 15 -18 38 - 56 27 - 41
17. VfB Oldenburg 34 9 8 17 -17 40 - 57 26 - 42 -
18. SV Meppen N 34 5 7 22 -54 43 - 97 17 - 51 -
1971/72 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. FC St. Pauli 34 24 6 4 +49 86 - 37 54 - 14
2. VfL Osnabrück T 34 21 7 6 +42 62 - 20 49 - 19
3. VfL Wolfsburg 34 20 5 9 +25 63 - 38 45 - 23
4. SV Barmbeck-Uhlenhorst 34 19 7 8 +20 53 - 33 45 - 23
5. Göttingen 05 34 20 4 10 +19 67 - 48 44 - 24
6. VfB Lübeck 34 14 11 9 +9 50 - 41 39 - 29
7. Leu Braunschweig 34 13 12 9 +13 60 - 47 38 - 30
8. Olympia Wilhelmshaven 34 13 7 14 +3 36 - 33 33 - 35
9. Heider SV 34 11 10 13 0 50 - 50 32 - 36
10. TuS Celle 34 12 7 15 -12 52 - 64 31 - 37
11. Holstein Kiel 34 12 6 16 -8 48 - 56 30 - 38
12. Phönix Lübeck 34 8 14 12 -16 43 - 59 30 - 38
13. OSV Hannover N 34 12 6 16 -22 47 - 69 30 - 38
14. Arminia Hannover 34 10 8 16 -8 43 - 51 28 - 40
15. TuS Bremerhaven 93 34 8 9 17 -18 42 - 60 25 - 43
16. Itzehoer SV 34 8 5 21 -24 36 - 60 21 - 47
17. Sperber Hamburg 34 6 7 21 -35 34 - 69 19 - 49 -
18. Polizei Bremen N 34 6 7 21 -37 31 - 68 19 - 49 -
1972/73 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. FC St. Pauli T 34 26 4 4 +61 94 - 33 56 - 12
2. VfL Osnabrück 34 24 3 7 +34 75 - 41 51 - 17
3. VfL Wolfsburg 34 19 8 7 +36 71 - 35 46 - 22
4. Göttingen 05 34 18 7 9 +24 60 - 36 43 - 25
5. SV Barmbeck-Uhlenhorst 34 12 16 6 +12 47 - 35 40 - 28
6. VfB Lübeck 34 15 10 9 +6 48 - 42 40 - 28
7. Holstein Kiel 34 12 13 9 +16 63 - 47 37 - 31
8. Phönix Lübeck 34 15 7 12 -3 55 - 58 37 - 31
9. Arminia Hannover 34 11 12 11 +7 48 - 41 34 - 34
10. SV Meppen N 34 9 12 13 -11 51 - 62 30 - 38
11. VfB Oldenburg N 34 12 4 18 -19 54 - 73 28 - 40
12. Olympia Wilhelmshaven 34 8 11 15 -8 47 - 55 27 - 41
13. Heider SV 34 8 9 17 -10 44 - 54 25 - 43
14. TuS Bremerhaven 93 34 6 13 15 -20 40 - 60 25 - 43
15. OSV Hannover 34 10 5 19 -23 51 - 74 25 - 43
16. Itzehoer SV 34 8 9 17 -31 27 - 58 25 - 43
17. TuS Celle 34 6 10 18 -30 40 - 70 22 - 46 -
18. Leu Braunschweig 34 6 9 19 -41 37 - 78 21 - 47 -
1973/74 Regionalliga Nord (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Eintracht Braunschweig A 36 30 3 3 +102 125 - 23 63 - 9 +
2. FC St. Pauli T 36 26 4 6 +65 113 - 48 56 - 16 *
3. VfL Osnabrück 36 18 14 4 +41 84 - 43 50 - 22 *
4. VfL Wolfsburg 36 19 8 9 +26 77 - 51 46 - 26 *
5. SV Barmbeck-Uhlenhorst 36 15 13 8 +10 48 - 38 43 - 29 *
6. VfB Oldenburg 36 18 6 12 +16 71 - 55 42 - 30
7. Olympia Wilhelmshaven 36 16 7 13 +17 74 - 57 39 - 33 *
8. SV Meppen 36 13 12 11 +1 55 - 54 38 - 34
9. Arminia Hannover 36 11 16 9 -2 57 - 59 38 - 34
10. Concordia Hamburg N 36 15 6 15 -12 44 - 56 36 - 36
11. OSV Hannover 36 11 13 12 +3 70 - 67 35 - 37
12. Göttingen 05 36 12 9 15 +9 55 - 46 33 - 39 *
13. Holstein Kiel 36 11 9 16 -19 54 - 73 31 - 41
14. TuS Bremerhaven 93 36 11 9 16 -26 35 - 61 31 - 41
15. Heider SV 36 8 7 21 -28 48 - 76 23 - 49
16. VfB Lübeck 36 8 6 22 -46 34 - 80 22 - 50
17. Itzehoer SV 36 7 7 22 -59 48 -107 21 - 51
18. VfL Pinneberg N 36 5 10 21 -33 43 - 76 20 - 52
19. Phönix Lübeck 36 6 5 25 -65 40 -105 17 - 55
1974 bilden die besten Mannschaften (*) der Regionalligen die neue
2. Bundesliga, die in eine Nord- und Südgruppe aufgeteilte ist.
Die anderen Mannschaften der Regionalliga Nord, die sich nicht für die
2. Bundesliga qualifizieren konnten, bilden die neue Amateur-Oberliga Nord.
+ Aufstieg N Aufsteiger T Titelverteidiger
- Abstieg A Absteiger
Kommentare sind jederzeit willkommen!
Quellen: [1] Der Deutsche Ligafußball, Verlag Uwe Nuttelmann, Jade, 1991
[2] Süddeutschlands Fußballgeschichte in Tabellenform, Ludolf Hyll,
Karlsruhe, 1988
[3] Kicker Almanach, Ausgaben 1979 und 1987, Copress Verlag, München
[4] Enzyklopädie der europ&aauml;ischen Fußballvereine, Hardy Grüne,
Agon Sportverlag, 1994
Andreas Werner, Karlsruhe, 1999