Oberliga West
1947 - 1963
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in Nordrhein-Westfalen zunächst nur auf
lokler Ebene Fußball gespielt. 1947/48 wurde dann die Oberliga West aus
den besten Teams aus Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen gebildet.
1947/48 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Borussia Dortmund 24 17 2 5 62 - 22 36 - 12
2. Sportfreunde Katernberg 24 14 5 5 47 - 30 33 - 15
3. STV Horst-Emscher 24 11 7 6 55 - 43 29 - 19
4. SV Hamborn 07 24 11 6 7 40 - 29 28 - 20
5. Rot-Weiß Oberhausen 24 12 3 9 43 - 32 27 - 21
6. FC Schalke 04 24 9 6 9 40 - 35 24 - 24
7. Fortuna Düsseldorf 24 9 6 9 41 - 41 24 - 24
8. SpVgg Erkenschwick 24 9 4 11 48 - 48 22 - 26
9. Alemannia Aachen 24 8 5 11 29 - 46 21 - 27
10. TSG Vohwinkel 80 24 7 5 12 33 - 48 19 - 29
11. Preußen Dellbrück 24 7 5 12 37 - 55 19 - 29 -
12. VfR Köln 24 5 7 12 23 - 43 17 - 31 -
13. VfL Witten 24 4 5 15 30 - 56 13 - 35 -
1948/49 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Borussia Dortmund 24 17 4 3 79 - 30 38 - 10
2. Rot-Weiß Essen 24 10 10 4 39 - 22 30 - 18 *
3. STV Horst-Emscher 24 11 5 8 51 - 40 27 - 21
4. Preußen Münster 24 9 7 8 33 - 35 25 - 23 *
5. Rot-Weiß Oberhausen 24 9 6 9 36 - 25 24 - 24
6. SV Hamborn 07 24 10 4 10 40 - 44 24 - 24
7. TSG Vohwinkel 80 24 10 3 11 41 - 45 23 - 25
8. Alemannia Aachen 24 8 7 9 33 - 39 23 - 25
9. SpVgg Erkenschwick 24 9 3 12 42 - 53 21 - 27
10. Rhenania Würselen 24 8 5 11 33 - 48 21 - 27 *
11. Fortuna Düsseldorf 24 8 4 12 31 - 45 20 - 28 -
12. FC Schalke 04 24 6 6 12 33 - 43 18 - 30
13. Sportfreunde Katernberg 24 7 4 13 29 - 51 18 - 30 -
1949/50 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Borussia Dortmund 30 20 3 7 76 - 36 43 - 17
2. Preußen Dellbrück 30 17 5 8 55 - 41 39 - 21 *
3. Rot-Weiß Essen 30 17 4 9 78 - 47 38 - 22
4. STV Horst-Emscher 30 14 9 7 62 - 35 37 - 23
5. 1. FC Köln 30 16 5 9 61 - 39 37 - 23 *
6. FC Schalke 04 30 17 3 10 65 - 55 37 - 23
7. SpVgg Erkenschwick 30 13 8 9 49 - 42 34 - 26
8. Preußen Münster 30 11 6 13 53 - 42 28 - 32
9. SV Hamborn 07 30 9 10 11 50 - 55 28 - 32
10. Duisburger SpV 30 10 7 13 51 - 65 27 - 33 *
11. Rot-Weiß Oberhausen 30 10 7 13 46 - 60 27 - 33
12. Alemannia Aachen 30 9 9 12 37 - 56 27 - 33
13. Rhenania Würselen 30 10 6 14 45 - 52 26 - 34 -
14. TSG Vohwinkel 80 30 7 7 16 42 - 68 21 - 39 -
15. Arminia Bielefeld 30 5 7 18 32 - 72 17 - 43 * -
16. FV Duisburg 08 30 6 2 22 29 - 66 14 - 46 * -
1950/51 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. FC Schalke 04 30 18 6 6 69 - 36 42 - 18
2. Preußen Münster 30 19 3 8 58 - 36 41 - 19
3. Borussia Dortmund 30 14 12 4 52 - 36 40 - 20
4. 1. FC Köln 30 17 4 9 60 - 31 38 - 22
5. Fortuna Düsseldorf 30 13 5 12 49 - 35 31 - 29 *
6. Rot-Weiß Essen 30 13 4 13 59 - 53 30 - 30
7. SV Hamborn 07 30 10 10 10 42 - 45 30 - 30
8. Preußen Dellbrück 30 10 8 12 49 - 52 28 - 32
9. Rheydter SV 30 11 6 13 47 - 57 28 - 32 *
10. STV Horst-Emscher 30 11 5 14 47 - 51 27 - 33
11. SpVgg Erkenschwick 30 7 13 10 34 - 39 27 - 33
12. Sportfreunde Katernberg 30 10 6 14 55 - 64 26 - 34 *
13. Rot-Weiß Oberhausen 30 9 8 13 31 - 50 26 - 34 -
14. Alemannia Aachen 30 8 8 14 56 - 66 24 - 36
15. Borussia München-Gladbach 30 8 8 14 47 - 72 24 - 36 * -
16. Duisburger SpV 30 6 6 18 27 - 59 18 - 42 -
1951/52 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Rot-Weiß Essen 30 20 5 5 78 - 41 45 - 15
2. FC Schalke 04 30 18 4 8 63 - 47 40 - 20
3. Alemannia Aachen 30 16 4 10 65 - 47 36 - 24
4. Borussia Dortmund 30 13 8 9 79 - 53 34 - 26
5. 1. FC Köln 30 13 7 10 57 - 40 33 - 27
6. Bayer Leverkusen 30 10 12 8 49 - 41 32 - 28 *
7. Preußen Münster 30 12 8 10 53 - 48 32 - 28
8. Meidericher SV 30 11 7 12 57 - 55 29 - 31 *
9. Preußen Dellbrück 30 9 11 10 42 - 48 29 - 31
10. Sportfreunde Katernberg 30 10 7 13 62 - 70 27 - 33
11. Schwarz-Weiß Essen 30 7 13 10 43 - 57 27 - 33 *
12. Fortuna Düsseldorf 30 8 10 12 43 - 48 26 - 34
13. STV Horst-Emscher 30 9 8 13 48 - 61 26 - 34
14. SpVgg Erkenschwick 30 6 12 12 53 - 71 24 - 36
15. Rheydter SV 30 7 9 14 58 - 88 23 - 37 -
16. SV Hamborn 07 30 4 9 17 30 - 65 17 - 43 -
1952/53 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Borussia Dortmund 30 20 6 4 87 - 36 46 - 14
2. 1. FC Köln 30 19 5 6 86 - 42 43 - 17
3. Rot-Weiß Essen 30 18 4 8 86 - 40 40 - 20
4. MSV Duisburg 30 15 6 9 63 - 51 36 - 24
5. Alemannia Aachen 30 14 6 10 61 - 57 34 - 26
6. FC Schalke 04 30 14 5 11 67 - 49 33 - 27
7. Preußen Münster 30 12 8 10 74 - 60 32 - 28
8. Preußen Dellbrück 30 12 7 11 52 - 39 31 - 29
9. Fortuna Düsseldorf 30 14 2 14 68 - 60 30 - 30
10. Bayer Leverkusen 30 10 9 11 50 - 68 29 - 31
11. SV Sodingen 30 7 11 12 47 - 54 25 - 35 *
12. STV Horst-Emscher 30 9 5 16 42 - 73 23 - 37
13. Schwarz-Weiß Essen 30 9 4 17 54 - 76 22 - 38
14. Borussia München-Gladbach 30 7 7 16 31 - 80 21 - 39 *
15. Sportfreunde Katernberg 30 7 5 18 57 - 91 19 - 41 -
16. SpVgg Erkenschwick 30 6 4 20 41 - 90 16 - 44 -
1953/54 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Köln 30 17 7 6 83 - 43 41 - 19
2. Rot-Weiß Essen 30 19 2 9 75 - 49 40 - 20
3. FC Schalke 04 30 16 7 7 76 - 51 39 - 21
4. Preußen Münster 30 11 11 8 60 - 54 33 - 27
5. Borussia Dortmund 30 14 4 12 69 - 58 32 - 28
6. Schwarz-Weiß Essen 30 13 5 12 72 - 53 31 - 29
7. Bayer Leverkusen 30 13 5 12 58 - 67 31 - 29
8. VfL Bochum 30 13 5 12 50 - 58 31 - 29 *
9. Alemannia Aachen 30 12 4 14 59 - 59 28 - 32
10. Fortuna Düsseldorf 30 12 3 15 53 - 49 27 - 33
11. Meidericher SV 30 9 9 12 46 - 55 27 - 33
12. Borussia München-Gladbach 30 10 7 13 56 - 73 27 - 33
13. Preußen Dellbrück 30 10 7 13 41 - 55 27 - 33
14. SV Sodingen 30 11 4 15 46 - 56 26 - 34
15. Rheydter SV 30 9 2 19 45 - 76 20 - 40 * -
16. STV Horst-Emscher 30 7 6 17 43 - 76 20 - 40 -
1954/55 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Rot-Weiß Essen 30 20 5 5 64 - 38 45 - 15 DM
2. SV Sodingen 30 17 5 8 54 - 40 39 - 21
3. Bayer Leverkusen 30 13 10 7 54 - 42 36 - 24
4. Borussia Dortmund 30 12 6 12 63 - 57 30 - 30
5. FC Schalke 04 30 11 8 11 51 - 49 30 - 30
6. Fortuna Düsseldorf 30 13 4 13 66 - 65 30 - 30
7. 1. FC Köln 30 13 3 14 60 - 55 29 - 31
8. Duisburger SpV 30 12 5 13 48 - 52 29 - 31 *
9. Preußen Münster 30 12 4 14 70 - 60 28 - 32
10. Preußen Dellbrück 30 12 4 14 51 - 58 28 - 32
11. Alemannia Aachen 30 11 6 13 56 - 64 28 - 32
12. Schwarz-Weiß Essen 30 11 5 14 52 - 55 27 - 33
13. Westfalia Herne 30 10 7 13 57 - 63 27 - 33 *
14. Borussia München-Gladbach 30 9 8 13 48 - 65 26 - 34
15. Meidericher SV 30 9 7 14 39 - 60 25 - 35 -
16. VfL Bochum 30 6 11 13 36 - 46 23 - 37 -
1955/56 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Borussia Dortmund 30 20 5 5 78 - 36 45 - 15 DM
2. FC Schalke 04 30 18 5 7 67 - 38 41 - 19
3. Alemannia Aachen 30 17 7 6 70 - 55 41 - 19
4. Duisburger SpV 30 13 10 7 48 - 36 36 - 24
5. Rot-Weiß Essen 30 15 6 9 59 - 45 36 - 24
6. Fortuna Düsseldorf 30 14 8 8 55 - 48 36 - 24
7. 1. FC Köln 30 13 6 11 59 - 48 32 - 28
8. Schwarz-Weiß Essen 30 9 10 11 44 - 45 28 - 32
9. SV Sodingen 30 10 7 13 44 - 49 27 - 33
10. Wuppertaler SV 30 12 3 15 43 - 62 27 - 33 *
11. Preußen Münster 30 11 4 15 51 - 64 26 - 34
12. Borussia München-Gladbach 30 9 7 14 60 - 70 25 - 35
13. Westfalia Herne 30 7 10 13 51 - 60 24 - 36
14. Preußen Dellbrück 30 9 6 15 49 - 69 24 - 36
15. Bayer Leverkusen 30 7 3 20 37 - 65 17 - 43 -
16. Sportfreunde Hamborn 07 30 6 3 21 45 - 70 15 - 45 * -
1956/57 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Borussia Dortmund 30 17 7 6 73 - 33 41 - 19 DM
2. Duisburger SpV 30 16 7 7 56 - 39 39 - 21
3. 1. FC Köln 30 14 11 5 67 - 50 39 - 21
4. FC Schalke 04 30 15 6 9 76 - 49 36 - 24
5. Alemannia Aachen 30 13 8 9 65 - 54 34 - 26
6. Fortuna Düsseldorf 30 15 3 12 65 - 53 33 - 27
7. Meidericher SV 30 11 10 9 62 - 42 32 - 28 *
8. Rot-Weiß Essen 30 12 8 10 57 - 51 32 - 28
9. Wuppertaler SV 30 13 4 13 41 - 52 30 - 30
10. VfL Bochum 30 9 11 10 54 - 54 29 - 31 *
11. Westfalia Herne 30 9 9 12 33 - 38 27 - 33
12. SV Sodingen 30 8 10 12 41 - 44 26 - 34
13. Preußen Dellbrück 30 10 5 15 46 - 62 25 - 35
14. Preußen Münster 30 11 3 16 48 - 70 25 - 35
15. Schwarz-Weiß Essen 30 8 6 16 43 - 63 22 - 38 -
16. Borussia München-Gladbach 30 3 4 23 39 -112 10 - 50 -
1957: Preußen Dellbrück und SC Rapid Köln fusionieren zu SC Viktoria 04 Köln.
1957/58 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. FC Schalke 04 30 16 9 5 74 - 36 41 - 19 DM
2. 1. FC Köln 30 18 4 8 74 - 45 40 - 20
3. Alemannia Aachen 30 15 7 8 47 - 38 37 - 23
4. Meidericher SV 30 13 10 7 56 - 37 36 - 24
5. Borussia Dortmund 30 14 7 9 67 - 44 35 - 25
6. Preußen Münster 30 9 12 9 48 - 45 30 - 30
7. Rot-Weiß Essen 30 11 8 11 40 - 42 30 - 30
8. Viktoria Köln 30 11 7 12 57 - 58 29 - 31
9. Fortuna Düsseldorf 30 11 7 12 57 - 58 29 - 31
10. Duisburger SpV 30 12 5 13 41 - 48 29 - 31
11. Rot-Weiß Oberhausen 30 10 8 12 45 - 56 28 - 32 *
12. Westfalia Herne 30 7 13 10 41 - 54 27 - 33
13. SV Sodingen 30 7 10 13 44 - 55 24 - 36
14. VfL Bochum 30 8 8 14 39 - 62 24 - 36
15. Wuppertaler SV 30 8 7 15 46 - 60 23 - 37 -
16. Sportfreunde Hamborn 07 30 5 8 17 29 - 67 18 - 42 * -
1958/59 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Westfalia Herne 30 19 7 4 60 - 23 45 - 15
2. 1. FC Köln 30 13 13 4 60 - 35 39 - 21
3. Fortuna Düsseldorf 30 17 5 8 89 - 56 39 - 21
4. VfL Bochum 30 14 8 8 61 - 43 36 - 24
5. Borussia Dortmund 30 15 5 10 59 - 47 35 - 25
6. Rot-Weiß Essen 30 13 6 11 51 - 42 32 - 28
7. Preußen Münster 30 13 6 11 50 - 51 32 - 28
8. Meidericher SV 30 12 6 12 44 - 44 30 - 30
9. Duisburger SpV 30 8 12 10 55 - 46 28 - 32
10. Alemannia Aachen 30 12 4 14 52 - 56 28 - 32
11. FC Schalke 04 30 9 9 12 57 - 52 27 - 33
12. Rot-Weiß Oberhausen 30 9 9 12 48 - 65 27 - 33
13. Borussia München-Gladbach 30 8 9 13 39 - 58 25 - 35 *
14. Viktoria Köln 30 8 7 15 57 - 83 23 - 37
15. SV Sodingen 30 6 9 15 34 - 57 21 - 39 -
16. STV Horst-Emscher 30 4 5 21 32 - 90 13 - 47 * -
1959/60 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Köln 30 19 6 5 85 - 39 44 - 16
2. Westfalia Herne 30 13 11 6 56 - 37 37 - 23
3. FC Schalke 04 30 15 5 10 59 - 41 35 - 25
4. Borussia Dortmund 30 14 7 9 81 - 62 35 - 25
5. Duisburger SpV 30 9 12 9 47 - 51 30 - 30
6. Rot-Weiß Essen 30 12 5 13 46 - 60 29 - 31
7. Viktoria Köln 30 10 8 12 60 - 71 28 - 32
8. Alemannia Aachen 30 11 6 13 43 - 56 28 - 32
9. Preußen Münster 30 12 4 14 37 - 52 28 - 32
10. VfL Bochum 30 8 11 11 46 - 49 27 - 33
11. Sportfreunde Hamborn 07 30 8 11 11 45 - 48 27 - 33 *
12. Rot-Weiß Oberhausen 30 9 9 12 40 - 49 27 - 33
13. Meidericher SV 30 9 9 12 35 - 45 27 - 33
14. Borussia München-Gladbach 30 9 9 12 38 - 52 27 - 33
15. Fortuna Düsseldorf 30 9 8 13 46 - 53 26 - 34 -
16. Schwarz-Weiß Essen 30 9 7 14 47 - 46 25 - 35 * -
1960/61 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Köln 30 18 6 6 79 - 33 42 - 18
2. Borussia Dortmund 30 15 9 6 70 - 46 39 - 21
3. FC Schalke 04 30 11 13 6 59 - 40 35 - 25
4. Rot-Weiß Oberhausen 30 12 11 7 48 - 36 35 - 25
5. Westfalia Herne 30 13 8 9 60 - 47 34 - 26
6. Borussia München-Gladbach 30 12 7 11 58 - 58 31 - 29
7. Sportfreunde Hamborn 07 30 12 7 11 46 - 48 31 - 29
8. Alemannia Aachen 30 12 5 13 61 - 61 29 - 31
9. Preußen Münster 30 10 7 13 41 - 50 27 - 33
10. Viktoria Köln 30 11 5 14 49 - 62 27 - 33
11. Meidericher SV 30 8 10 12 47 - 48 26 - 34
12. TSV Marl-Hüls 30 10 6 14 41 - 61 26 - 34 *
13. Duisburger SpV 30 8 10 12 40 - 67 26 - 34
14. SV Sodingen 30 9 7 14 47 - 58 25 - 35 *
15. Rot-Weiß Essen 30 7 10 13 32 - 46 24 - 36 -
16. VfL Bochum 30 9 5 16 45 - 62 23 - 37 -
1961: Die Stadt München-Gladbach wird in Mönchengladbach umbenannt.
1961/62 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Köln 30 20 4 6 89 - 40 44 - 16 DM
2. FC Schalke 04 30 18 7 5 68 - 40 43 - 17
3. Rot-Weiß Oberhausen 30 16 8 6 53 - 37 40 - 20
4. Schwarz-Weiß Essen 30 13 12 5 64 - 39 38 - 22 *
5. Meidericher SV 30 13 9 8 50 - 37 35 - 25
6. Westfalia Herne 30 14 6 10 58 - 45 34 - 26
7. Preußen Münster 30 11 12 7 60 - 47 34 - 26
8. Borussia Dortmund 30 12 8 10 67 - 51 32 - 28
9. Fortuna Düsseldorf 30 13 6 11 57 - 50 32 - 28 *
10. Viktoria Köln 30 13 3 14 62 - 72 29 - 31
11. Alemannia Aachen 30 8 11 11 50 - 56 27 - 33
12. Sportfreunde Hamborn 07 30 8 6 16 38 - 68 22 - 38
13. Borussia Mönchengladbach 30 9 3 18 42 - 57 21 - 39
14. TSV Marl-Hüls 30 7 7 16 52 - 82 21 - 39
15. SV Sodingen 30 5 8 17 31 - 57 18 - 42 -
16. Duisburger SpV 30 3 4 23 28 - 91 10 - 50 -
<1962/63 Oberliga West (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Köln 30 18 6 6 65 - 37 42 - 18 +
2. Borussia Dortmund 30 19 2 9 77 - 39 40 - 20 + DM
3. Meidericher SV 30 15 8 7 47 - 43 38 - 22 +
4. Preußen Münster 30 14 9 7 51 - 32 37 - 23 +
5. Alemannia Aachen 30 14 9 7 58 - 42 37 - 23
6. FC Schalke 04 30 13 9 8 62 - 43 35 - 25 +
7. Schwarz-Weiß Essen 30 13 7 10 44 - 37 33 - 27
8. Viktoria Köln 30 12 6 12 81 - 69 30 - 30
9. Bayer Leverkusen 30 10 10 10 50 - 54 30 - 30 *
10. Rot-Weiß Oberhausen 30 10 9 11 49 - 58 29 - 31
11. Borussia Mönchengladbach 30 8 8 14 44 - 60 24 - 36
12. Sportfreunde Hamborn 07 30 9 6 15 34 - 50 24 - 36
13. Fortuna Düsseldorf 30 8 6 16 43 - 64 22 - 38
14. Westfalia Herne 30 8 5 17 43 - 65 21 - 39
15. Wuppertaler SV 30 9 2 19 43 - 66 20 - 40 *
16. TSV Marl-Hüls 30 7 4 19 37 - 69 18 - 42
1963 wird die Bundesliga eingeführt: 1. FC Köln, Borussia Dortmund,
Meidericher SV, Preußen Münster und FC Schalke 04 sind dafür qualifiziert.
Die restlichen Vereine bilden mit den besten Vereinen der 2. Oberliga West die
Regionalliga West.
+ Aufstieg * Aufsteiger DM Deutscher Meister
- Abstieg # Absteiger
Kommentare sind jederzeit willkommen!
Andreas Werner, Karlsruhe, 1999