Oberliga Süd
1945 - 1963
Nach dem Zweiten Weltkrieg bilden 16 Vereine aus Bayern, Hessen und dem
nördlichen Teilen von Baden und Württemberg die Oberliga Süd.
1945/46 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. VfB Stuttgart 30 21 4 5 91 - 34 46 - 14
2. 1. FC Nürnberg 30 20 5 5 86 - 44 45 - 15
3. Stuttgarter Kickers 30 17 8 5 88 - 51 42 - 18
4. Schwaben Augsburg 30 16 7 7 55 - 36 39 - 21
5. SV Waldhof Mannheim 30 16 7 7 68 - 45 39 - 21
6. Bayern München 30 12 10 8 67 - 48 34 - 26
7. FC Schweinfurt 05 30 14 5 11 55 - 40 33 - 27
8. BC Augsburg 30 9 10 11 49 - 64 28 - 32
9. 1860 München 30 10 7 13 52 - 44 27 - 33
10. FSV Frankfurt 30 8 10 12 44 - 62 26 - 34
11. Eintracht Frankfurt 30 9 7 14 71 - 75 25 - 35
12. Kickers Offenbach 30 10 4 16 60 - 72 24 - 36
13. SpVgg Fürth 30 8 6 16 46 - 69 22 - 38
14. VfR Mannheim 30 6 7 17 41 - 74 19 - 41
15. Phönix Karlsruhe 30 6 6 18 54 - 90 18 - 42
16. Karlsruher FV 30 3 7 20 33 -112 13 - 47
1946/47 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Nürnberg 38 28 6 4 108 - 31 62 - 14
2. SV Waldhof Mannheim 38 21 6 11 74 - 54 48 - 28
3. Eintracht Frankfurt 38 16 14 8 72 - 50 46 - 30
4. 1860 München 38 18 8 12 67 - 50 44 - 32
5. Kickers Offenbach 38 16 11 11 76 - 58 43 - 33
6. VfB Stuttgart 38 17 9 12 64 - 58 43 - 33
7. Stuttgarter Kickers 38 18 6 14 90 - 56 42 - 34
8. Schwaben Augsburg 38 17 7 14 75 - 51 41 - 35
9. FC Schweinfurt 05 38 14 12 12 56 - 46 40 - 36
10. SpVgg Fürth 38 14 10 14 56 - 57 38 - 38
11. Bayern München 38 12 12 14 75 - 56 36 - 40
12. VfR Mannheim 38 16 3 19 50 - 62 35 - 41
13. TSG Ulm 38 13 8 17 56 - 80 34 - 42 *
14. FSV Frankfurt 38 9 15 14 35 - 50 33 - 43
15. Viktoria Aschaffenburg 38 14 5 19 68 -111 33 - 43 *
16. VfL Neckarau 38 12 8 18 74 - 83 32 - 44 *
17. BC Augsburg 38 14 2 22 62 - 89 30 - 46 -
18. 1. FC Bamberg 38 12 5 21 44 - 75 29 - 47 * -
19. Karlsruher FV 38 10 7 21 48 - 84 27 - 49 -
20. Phönix Karlsruhe 38 9 6 23 46 - 95 24 - 52 -
1947/48 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Nürnberg 38 26 6 6 88 - 37 58 - 18 DM
2. 1860 München 38 23 6 9 77 - 63 52 - 24
3. Stuttgarter Kickers 38 23 4 11 113 - 58 50 - 26
4. Bayern München 38 21 8 9 72 - 38 50 - 26
5. VfB Stuttgart 38 21 3 14 96 - 60 45 - 31
6. SV Waldhof Mannheim 38 19 7 12 77 - 59 45 - 31
7. FSV Frankfurt 38 17 10 11 66 - 50 44 - 32
8. VfR Mannheim 38 17 10 11 66 - 55 44 - 32
9. Kickers Offenbach 38 15 12 11 75 - 55 42 - 34
10. Eintracht Frankfurt 38 16 9 13 64 - 56 41 - 35
11. Schwaben Augsburg 38 15 11 12 66 - 59 41 - 35
12. TSG Ulm 38 14 10 14 60 - 60 38 - 38
13. FC Schweinfurt 05 38 13 8 17 49 - 53 34 - 42
14. VfB Mühlburg 38 13 7 18 53 - 59 33 - 43 *
15. SpVgg Fürth 38 15 1 22 68 - 86 31 - 45 _
16. VfL Neckarau 38 11 8 19 48 - 81 30 - 46 _
17. Viktoria Aschaffenburg 38 8 9 21 46 - 88 25 - 51 -
18. Rot-Weiss Frankfurt 38 9 4 25 50 - 99 22 - 54 * -
19. Wacker München 38 7 7 24 41 - 89 21 - 55 * -
20. Sportfreunde Stuttgart 38 4 6 28 30 -100 14 - 62 * -
1948/49 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Kickers Offenbach 30 21 7 2 79 - 29 49 - 11
2. VfR Mannheim 30 15 8 7 51 - 42 38 - 22 DM
3. Bayern München 30 14 7 9 61 - 42 35 - 25
4. 1860 München 30 13 8 9 61 - 41 34 - 26
5. SV Waldhof Mannheim 30 12 10 8 54 - 45 34 - 26
6. VfB Stuttgart 30 13 5 12 56 - 51 31 - 29
7. Schwaben Augsburg 30 12 6 12 49 - 50 30 - 30
8. Stuttgarter Kickers 30 11 8 11 53 - 65 30 - 30
9. VfB Mühlburg 30 10 9 11 51 - 45 29 - 31
10. FC Schweinfurt 05 30 12 5 13 46 - 56 29 - 31
11. 1. FC Nürnberg 30 11 5 14 49 - 55 27 - 33
12. FSV Frankfurt 30 11 5 14 40 - 53 27 - 33
13. Eintracht Frankfurt 30 9 8 13 28 - 41 26 - 34
14. TSG Ulm 30 9 4 17 43 - 53 22 - 38 -
15. BC Augsburg 30 9 4 17 46 - 66 22 - 38 *
16. FC Rödelsheim 30 7 3 20 40 - 73 17 - 43 * -
1949/50 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. SpVgg Fürth 30 18 7 5 77 - 39 43 - 17 *
2. VfB Stuttgart 30 15 8 7 50 - 39 38 - 22 DM
3. Kickers Offenbach 30 15 7 8 62 - 48 37 - 23
4. VfR Mannheim 30 14 6 10 57 - 41 34 - 26
5. FSV Frankfurt 30 13 8 9 45 - 38 34 - 26
6. SV Waldhof Mannheim 30 11 11 8 51 - 53 33 - 27
7. VfB Mühlburg 30 11 10 9 44 - 42 32 - 28
8. 1. FC Nürnberg 30 12 7 11 52 - 40 31 - 29
9. 1860 München 30 14 3 13 46 - 42 31 - 29
10. BC Augsburg 30 10 6 14 50 - 74 26 - 34
11. Schwaben Augsburg 30 10 6 14 39 - 60 26 - 34
12. FC Schweinfurt 05 30 8 9 13 38 - 38 25 - 35
13. Bayern München 30 11 3 16 56 - 70 25 - 35
14. Eintracht Frankfurt 30 8 8 14 45 - 52 24 - 36
15. Jahn Regensburg 30 8 6 16 49 - 66 22 - 38 * -
16. Stuttgarter Kickers 30 5 9 16 45 - 64 19 - 41 -
1950 treten die Vereine aus den südlichen Teilen von Baden und Wüerttemberg
dem Regionalverband Süd bei.
1950/51 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Nürnberg 34 20 7 7 93 - 46 47 - 21
2. SpVgg Fürth 34 19 7 8 86 - 43 45 - 23
3. VfB Mühlburg 34 20 4 10 94 - 55 44 - 24
4. VfB Stuttgart 34 19 5 10 82 - 55 43 - 25
5. FSV Frankfurt 34 18 7 9 71 - 52 43 - 25
6. 1860 München 34 19 4 11 97 - 67 42 - 26
7. FC Schweinfurt 05 34 16 4 14 69 - 57 36 - 32
8. Eintracht Frankfurt 34 12 10 12 56 - 64 34 - 34
9. Bayern München 34 14 5 15 64 - 53 33 - 35
10. Kickers Offenbach 34 14 4 16 69 - 64 32 - 36
11. VfL Neckarau 34 14 4 16 74 - 94 32 - 36 *
12. VfR Mannheim 34 14 3 17 72 - 72 31 - 37
13. Schwaben Augsburg 34 10 9 15 46 - 67 29 - 39
14. SV Waldhof Mannheim 34 10 8 16 54 - 67 28 - 40
15. SV Darmstadt 98 34 9 7 18 54 - 86 25 - 43 * -
16. BC Augsburg 34 10 4 20 59 - 82 24 - 44 -
17. FC Singen 04 34 9 4 21 56 -112 22 - 46 -
18. SSV Reutlingen 34 8 6 20 49 -109 22 - 46 -
1951/52 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. VfB Stuttgart 30 17 10 3 60 - 24 44 - 16 DM
2. 1. FC Nürnberg 30 17 9 4 72 - 33 43 - 17
3. Kickers Offenbach 30 14 12 4 75 - 41 40 - 20
4. Eintracht Frankfurt 30 15 4 11 52 - 43 34 - 26
5. VfR Mannheim 30 10 12 8 64 - 60 32 - 28
6. SpVgg Fürth 30 10 10 10 46 - 42 30 - 30
7. FSV Frankfurt 30 10 10 10 45 - 58 30 - 30
8. Bayern München 30 11 7 12 53 - 54 29 - 31
9. VfB Mühlburg 30 11 6 13 67 - 47 28 - 32
10. SV Waldhof Mannheim 30 10 8 12 49 - 61 28 - 32
11. Viktoria Aschaffenburg 30 8 12 10 45 - 70 28 - 32 *
12. Stuttgarter Kickers 30 11 5 14 61 - 63 27 - 33 *
13. 1860 München 30 9 9 12 46 - 54 27 - 33
14. FC Schweinfurt 05 30 8 8 14 32 - 56 24 - 36
15. Schwaben Augsburg 30 6 7 17 41 - 62 19 - 41 -
16. VfL Neckarau 30 7 3 20 46 - 86 17 - 43 -
16. Oktober 1952: VfB Mühlburg und Phönix Karlsruhe funsionieren zum
Karlsruher SC. Im ersten Jahr heiß der Verein KSC Mühlburg-Phönix.
1952/53 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Eintracht Frankfurt 30 16 7 7 62 - 49 39 - 21
2. VfB Stuttgart 30 15 8 7 69 - 33 38 - 22
3. SpVgg Fürth 30 12 11 7 65 - 45 35 - 25
4. KSC Mühlburg-Phönix 30 15 4 11 68 - 52 34 - 26
5. Kickers Offenbach 30 11 9 10 61 - 53 31 - 29
6. FC Schweinfurt 05 30 11 9 10 40 - 51 31 - 29
7. Bayern München 30 12 6 12 59 - 56 30 - 30
8. SV Waldhof Mannheim 30 13 4 13 56 - 62 30 - 30
9. 1. FC Nürnberg 30 11 7 12 67 - 61 29 - 31
10. Viktoria Aschaffenburg 30 11 7 12 59 - 74 29 - 31
11. BC Augsburg 30 13 2 15 59 - 61 28 - 32 *
12. FSV Frankfurt 30 9 10 11 38 - 44 28 - 32
13. VfR Mannheim 30 9 9 12 46 - 59 27 - 33
14. Stuttgarter Kickers 30 10 6 14 65 - 69 26 - 34
15. 1860 München 30 6 12 12 46 - 58 24 - 36 -
16. TSG Ulm 30 7 7 16 41 - 74 21 - 39 * -
1953/54 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. VfB Stuttgart 30 18 7 5 64 - 39 43 - 17
2. Eintracht Frankfurt 30 17 8 5 70 - 31 42 - 18
3. Kickers Offenbach 30 16 9 5 70 - 38 41 - 19
4. 1. FC Nürnberg 30 15 8 7 71 - 44 38 - 22
5. Karlsruher SC 30 14 7 9 61 - 53 35 - 25
6. Jahn Regensburg 30 14 5 11 42 - 48 33 - 27 *
7. FSV Frankfurt 30 11 8 11 60 - 56 30 - 30
8. FC Schweinfurt 05 30 12 4 14 53 - 50 28 - 32
9. Bayern München 30 9 10 11 42 - 46 28 - 32
10. VfR Mannheim 30 9 9 12 62 - 71 27 - 33
11. SpVgg Fürth 30 9 8 13 42 - 54 26 - 34
12. BC Augsburg 30 11 3 16 52 - 66 25 - 35
13. Hessen Kassel 30 9 5 16 54 - 74 23 - 37 *
14. Stuttgarter Kickers 30 8 5 17 63 - 79 21 - 39
15. SV Waldhof Mannheim 30 5 10 15 47 - 66 20 - 40 -
16. Viktoria Aschaffenburg 30 8 4 18 44 - 82 20 - 40 -
1954/55 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Kickers Offenbach 30 17 5 8 67 - 38 39 - 21
2. SSV Reutlingen 30 16 5 9 62 - 44 37 - 23 *
3. FC Schweinfurt 05 30 14 9 7 52 - 44 37 - 23
4. Eintracht Frankfurt 30 15 6 9 56 - 36 36 - 24
5. Karlsruher SC 30 15 5 10 69 - 51 35 - 25
6. FSV Frankfurt 30 13 7 10 55 - 49 33 - 27
7. BC Augsburg 30 14 4 12 72 - 60 32 - 28
8. Schwaben Augsburg 30 12 8 10 46 - 45 32 - 28 *
9. 1. FC Nürnberg 30 12 5 13 64 - 51 29 - 31
10. VfR Mannheim 30 12 5 13 77 - 79 29 - 31
11. SpVgg Fürth 30 11 7 12 56 - 67 29 - 31
12. Stuttgarter Kickers 30 10 7 13 48 - 56 27 - 33
13. VfB Stuttgart 30 11 4 15 58 - 60 26 - 34
14. Jahn Regensburg 30 11 4 15 47 - 85 26 - 34
15. Hessen Kassel 30 6 6 18 37 - 67 18 - 42 -
16. Bayern München 30 6 3 21 42 - 76 15 - 45 -
1955/56 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Karlsruher SC 30 17 7 6 63 - 38 41 - 19
2. VfB Stuttgart 30 14 10 6 52 - 29 38 - 22
3. VfR Mannheim 30 17 2 11 73 - 45 36 - 24
4. Kickers Offenbach 30 16 4 10 66 - 51 36 - 24
5. Viktoria Aschaffenburg 30 13 9 8 61 - 45 35 - 25 *
6. Eintracht Frankfurt 30 13 5 12 56 - 49 31 - 29
7. 1. FC Nürnberg 30 12 7 11 42 - 41 31 - 29
8. FC Schweinfurt 05 30 13 4 13 53 - 53 30 - 30
9. FSV Frankfurt 30 13 3 14 51 - 43 29 - 31
10. Jahn Regensburg 30 11 6 13 41 - 51 28 - 32
11. BC Augsburg 30 9 8 13 48 - 53 26 - 34
12. Schwaben Augsburg 30 10 6 14 43 - 57 26 - 34
13. SpVgg Fürth 30 11 4 15 48 - 69 26 - 34
14. Stuttgarter Kickers 30 11 2 17 33 - 43 24 - 36
15. SSV Reutlingen 30 10 4 16 49 - 81 24 - 36 -
16. 1860 München 30 8 3 19 43 - 74 19 - 41 * -
1956/57 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Nürnberg 30 21 5 4 76 - 33 47 - 13
2. Kickers Offenbach 30 17 9 4 81 - 35 43 - 17
3. Karlsruher SC 30 18 5 7 74 - 41 41 - 19
4. VfB Stuttgart 30 17 5 8 69 - 44 39 - 21
5. Eintracht Frankfurt 30 15 5 10 60 - 42 35 - 25
6. SpVgg Fürth 30 12 5 13 61 - 57 29 - 31
7. VfR Mannheim 30 12 5 13 51 - 54 29 - 31
8. Viktoria Aschaffenburg 30 11 5 14 44 - 54 27 - 33
9. Jahn Regensburg 30 11 5 14 46 - 73 27 - 33
10. Bayern München 30 12 2 16 52 - 62 26 - 34 *
11. FSV Frankfurt 30 9 8 13 41 - 60 26 - 34
12. FC Schweinfurt 05 30 9 6 15 41 - 68 24 - 36
13. BC Augsburg 30 8 7 15 49 - 66 23 - 37
14. Stuttgarter Kickers 30 9 4 17 46 - 50 22 - 38
15. Schwaben Augsburg 30 9 4 17 35 - 64 22 - 38 -
16. Freiburger FC 30 6 8 16 43 - 66 20 - 40 * -
1957/58 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Karlsruher SC 30 19 4 7 60 - 38 42 - 18
2. 1. FC Nürnberg 30 19 3 8 74 - 45 41 - 19
3. Eintracht Frankfurt 30 15 9 6 58 - 32 39 - 21
4. SpVgg Fürth 30 17 5 8 54 - 33 39 - 21
5. Kickers Offenbach 30 17 3 10 68 - 45 37 - 23
6. 1860 München 30 14 8 8 50 - 48 36 - 24 *
7. Bayern München 30 12 6 12 66 - 56 30 - 30
8. FC Schweinfurt 05 30 11 7 12 51 - 48 29 - 31
9. VfB Stuttgart 30 11 6 13 55 - 46 28 - 32
10. VfR Mannheim 30 11 5 14 43 - 57 27 - 33
11. Viktoria Aschaffenburg 30 10 6 14 51 - 54 26 - 34
12. BC Augsburg 30 8 10 12 45 - 66 26 - 34
13. FSV Frankfurt 30 9 6 15 33 - 46 24 - 36
14. SSV Reutlingen 30 9 5 16 41 - 55 23 - 37 *
15. Jahn Regensburg 30 5 7 18 29 - 79 17 - 43 -
16. Stuttgarter Kickers 30 4 8 18 31 - 61 16 - 44 -
1958/59 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Eintracht Frankfurt 30 22 5 3 71 - 25 49 - 11 DM
2. Kickers Offenbach 30 20 7 3 73 - 31 47 - 13
3. 1. FC Nürnberg 30 19 5 6 80 - 38 43 - 17
4. Bayern München 30 17 5 8 79 - 49 39 - 21
5. VfB Stuttgart 30 11 8 11 61 - 49 30 - 30
6. 1860 München 30 12 6 12 61 - 57 30 - 30
7. SpVgg Fürth 30 11 8 11 47 - 45 30 - 30
8. VfR Mannheim 30 12 5 13 65 - 71 29 - 31
9. Karlsruher SC 30 12 4 14 73 - 69 28 - 32
10. FC Schweinfurt 05 30 8 9 13 47 - 59 25 - 35
11. FSV Frankfurt 30 10 4 16 49 - 69 24 - 36
12. SSV Reutlingen 30 9 6 15 44 - 71 24 - 36
13. TSG Ulm 1846 30 8 6 16 39 - 57 22 - 38 *
14. Viktoria Aschaffenburg 30 9 4 17 43 - 69 22 - 38
15. BC Augsburg 30 9 2 19 53 - 85 20 - 40 -
16. SV Waldhof Mannheim 30 5 8 17 43 - 84 18 - 42 * -
1959/60 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Karlsruher SC 30 20 5 5 78 - 39 45 - 15
2. Kickers Offenbach 30 17 5 8 75 - 45 39 - 21
3. Bayern München 30 17 4 9 81 - 55 38 - 22
4. Eintracht Frankfurt 30 16 5 9 81 - 57 37 - 23
5. 1860 München 30 14 7 9 65 - 56 35 - 25
6. 1. FC Nürnberg 30 15 4 11 73 - 54 34 - 26
7. VfB Stuttgart 30 13 7 10 66 - 57 33 - 27
8. SSV Reutlingen 30 12 7 11 55 - 57 31 - 29
9. FSV Frankfurt 30 11 6 13 59 - 53 28 - 32
10. VfR Mannheim 30 11 5 14 55 - 52 27 - 33
11. SpVgg Fürth 30 10 6 14 48 - 59 26 - 34
12. FC Schweinfurt 05 30 10 5 15 48 - 64 25 - 35
13. Bayern Hof 30 10 5 15 45 - 84 25 - 35 *
14. TSG Ulm 30 8 5 17 39 - 64 21 - 39
15. Viktoria Aschaffenburg 30 7 7 16 43 - 73 21 - 39 -
16. Stuttgarter Kickers 30 5 5 20 38 - 80 15 - 45 * -
1960/61 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Nürnberg 30 23 2 5 96 - 30 48 - 12 DM
2. Eintracht Frankfurt 30 18 5 7 78 - 38 41 - 19
3. Karlsruher SC 30 17 4 9 75 - 51 38 - 22
4. Kickers Offenbach 30 16 4 10 57 - 46 36 - 24
5. SSV Reutlingen 30 15 2 13 65 - 55 32 - 28
6. 1860 München 30 14 4 12 61 - 66 32 - 28
7. VfB Stuttgart 30 14 2 14 57 - 53 30 - 30
8. Bayern München 30 12 6 12 57 - 54 30 - 30
9. VfR Mannheim 30 13 3 14 53 - 51 29 - 31
10. Bayern Hof 30 9 9 12 41 - 60 27 - 33
11. SpVgg Fürth 30 11 4 15 40 - 47 26 - 34
12. FSV Frankfurt 30 9 8 13 45 - 59 26 - 34
13. SV Waldhof Mannheim 30 10 5 15 47 - 56 25 - 35 *
14. FC Schweinfurt 05 30 9 7 14 42 - 54 25 - 35
15. TSG Ulm 1846 30 9 6 15 48 - 62 24 - 36 -
16. Jahn Regensburg 30 3 5 22 27 -107 11 - 49 * -
1961/62 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Nürnberg 30 20 3 7 70 - 30 43 - 17
2. Eintracht Frankfurt 30 19 5 6 81 - 37 43 - 17
3. Bayern München 30 17 6 7 67 - 55 40 - 20
4. Kickers Offenbach 30 16 5 9 65 - 50 37 - 23
5. VfB Stuttgart 30 13 8 9 66 - 53 34 - 26
6. Bayern Hof 30 12 8 10 55 - 56 32 - 28
7. 1860 München 30 11 8 11 64 - 57 30 - 30
8. SSV Reutlingen 30 12 5 13 57 - 51 29 - 31
9. Karlsruher SC 30 8 12 10 47 - 44 28 - 32
10. VfR Mannheim 30 9 10 11 47 - 59 28 - 32
11. BC Augsburg 30 9 8 13 55 - 63 26 - 34 *
12. SpVgg Fürth 30 6 12 12 31 - 39 24 - 36
13. Schwaben Augsburg 30 10 3 17 43 - 78 23 - 37 *
14. FC Schweinfurt 05 30 9 4 17 39 - 63 22 - 38
15. FSV Frankfurt 30 7 7 16 35 - 65 21 - 39 -
16. SV Waldhof Mannheim 30 6 8 16 39 - 61 20 - 40 -
1962/63 Oberliga Süd (1. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1860 München 30 19 6 5 72 - 38 44 - 16 +
2. 1. FC Nürnberg 30 18 5 7 87 - 41 41 - 19 +
3. Bayern München 30 18 4 8 67 - 52 40 - 20
4. Eintracht Frankfurt 30 14 11 5 56 - 32 39 - 21 +
5. Karlsruher SC 30 13 8 9 59 - 48 34 - 26 +
6. VfB Stuttgart 30 12 8 10 49 - 40 32 - 28 +
7. Kickers Offenbach 30 11 10 9 57 - 49 32 - 28
8. TSG Ulm 1846 30 10 10 10 64 - 58 30 - 30 *
9. SpVgg Fürth 30 11 7 12 49 - 48 29 - 31
10. Hessen Kassel 30 9 11 10 49 - 57 29 - 31 *
11. FC Schweinfurt 05 30 10 6 14 43 - 53 26 - 34
12. VfR Mannheim 30 9 8 13 49 - 62 26 - 34
13. Bayern Hof 30 9 3 18 40 - 62 21 - 39
14. SSV Reutlingen 30 6 9 15 48 - 75 21 - 39
15. Schwaben Augsburg 30 7 5 18 49 - 73 19 - 41
16. BC Augsburg 30 5 7 18 38 - 88 17 - 43
1963 wird die Bundesliga eingeführt: VfB Stuttgart, Karlsruher SC,
1860 München, 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt sind dafür qualifiziert.
Die restlichen Vereine bilden mit den besten Vereinen der 2. Oberliga Süd die
Regionalliga Sued.
+ Aufstieg * Aufsteiger DM Deutscher Meister
- Abstieg # Absteiger
Kommentare sind jederzeit willkommen!
Andreas Werner, Karlsruhe, 1999