Italien
Teil 3: Serie A 1968 - 1997
Serie A 1968/69
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Fiorenzuola 30 16 13 1 +20 38 - 18 45
2. Cagliari 30 14 13 3 +23 41 - 18 41
3. Milan 30 14 13 3 +19 31 - 12 41
4. Internazionale 30 14 8 8 +29 55 - 26 36
5. Juventus 30 12 11 7 +8 32 - 24 35
6. Torino 30 11 11 8 +9 33 - 24 33
7. Napoli 30 10 12 8 +1 26 - 25 32
8. Roma 30 10 10 10 0 35 - 35 30
9. Bologna 30 10 9 11 -9 27 - 36 29
10. Verona * 30 9 8 13 -9 40 - 49 26
11. Palermo * 30 7 11 12 -11 21 - 32 25
12. Sampdoria 30 5 13 12 -6 21 - 27 23
13. L.R. Vicenza 30 8 7 15 -13 26 - 39 23
14. Varese 30 5 12 13 -23 20 - 43 22
15. Pisa * 30 6 8 16 -18 26 - 44 20 -
16. Atalanta 30 4 11 15 -20 25 - 45 19 -
Serie A 1969/70
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Cagliari 30 17 11 2 +31 42 - 11 45
2. Internazionale 30 16 9 5 +22 41 - 19 41
3. Juventus 30 15 8 7 +23 43 - 20 38
4. Milan 30 13 10 7 +14 38 - 24 36
5. Fiorentina 30 15 6 9 +7 40 - 33 36
6. Napoli 30 10 11 9 +3 24 - 21 31
7. Torino 30 11 8 11 -11 20 - 31 30
8. Lazio * 30 11 7 12 +1 33 - 32 29
9. L.R. Vicenza 30 11 7 12 +1 32 - 31 29
10. Bologna 30 6 16 8 -2 22 - 24 28
11. Roma 30 8 12 10 -9 27 - 36 28
12. Verona 30 8 10 12 -4 26 - 30 26
13. Sampdoria 30 6 12 12 -15 22 - 37 24
14. Brescia * 30 5 10 15 -15 20 - 35 20 -
15. Palermo 30 5 10 15 -22 23 - 45 20 -
16. Bari * 30 5 9 16 -24 11 - 35 19 -
Serie A 1970/71
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Internazionale 30 19 8 3 +24 50 - 26 46
2. Milan 30 15 12 3 +28 54 - 26 42
3. Napoli 30 15 9 6 +14 33 - 19 39
4. Juventus 30 11 13 6 +11 41 - 30 35
5. Bologna 30 10 14 6 +6 30 - 24 34
6. Roma 30 7 18 5 +7 32 - 25 32
7. Cagliari 30 8 14 8 -2 33 - 35 30
8. Torino 30 6 14 10 -3 27 - 30 26
9. Varese * 30 5 16 9 -4 29 - 33 26
10. L.R. Vicenza 30 6 14 10 -8 23 - 31 26
11. Verona 30 7 12 11 -12 23 - 35 26
12. Sampdoria 30 6 13 11 -4 30 - 34 25
13. Fiorentina 30 3 19 8 -6 26 - 32 25
14. Foggia * 30 6 13 11 -15 28 - 43 25 -
15. Lazio 30 5 12 13 -15 28 - 43 22 -
16. Catania * 30 5 11 14 -21 18 - 39 21 -
Serie A 1971/72
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 30 17 9 4 +24 48 - 24 43
2. Milan 30 16 10 4 +19 36 - 17 42
3. Torino 30 17 8 5 +14 39 - 25 42
4. Cagliari 30 15 9 6 +16 39 - 23 39
5. Internazionale 30 13 10 7 +21 49 - 28 36
6. Fiorentina 30 12 12 6 +8 28 - 20 36
7. Roma 30 13 9 8 +6 37 - 31 35
8. Napoli 30 6 16 8 -4 27 - 31 28
9. Sampdoria 30 8 12 10 -5 23 - 28 28
10. Atalanta * 30 9 8 13 -5 21 - 26 26
11. Bologna 30 7 11 12 -8 28 - 36 25
12. L.R. Vicenza 30 8 7 15 -13 30 - 43 23
13. Verona 30 4 14 12 -15 21 - 36 22
14. Mantova * 30 6 9 15 -16 23 - 39 21 -
15. Catanzaro * 30 3 15 12 -17 17 - 34 21 -
16. Varese 30 1 11 18 -25 17 - 42 13 -
Serie A 1972/73
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 30 18 9 3 +23 45 - 22 45
2. Milan 30 18 8 4 +32 65 - 33 44
3. Lazio * 30 16 11 3 +17 33 - 16 43
4. Fiorentina 30 16 5 9 +13 39 - 26 37
5. Internazionale 30 15 7 8 +9 32 - 23 37
6. Torino 30 11 9 10 +12 33 - 21 31
7. Bologna 30 11 9 10 +2 33 - 31 31
8. Cagliari 30 9 11 10 -2 26 - 28 29
9. Napoli 30 7 14 9 -2 18 - 20 28
10. Verona 30 5 16 9 -6 28 - 34 26
11. Roma 30 6 12 12 -5 23 - 28 24
12. Sampdoria 30 5 14 11 -9 16 - 25 24
13. L.R. Vicenza 30 7 10 13 -16 15 - 31 24
14. Atalanta 30 5 14 11 -17 16 - 33 24 -
15. Palermo * 30 3 11 16 -28 13 - 41 17 -
16. Ternana * 30 3 10 17 -23 14 - 37 16 -
Serie A 1973/74
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Lazio 30 18 7 5 +22 45 - 23 43
2. Juventus 30 16 9 5 +24 50 - 26 41
3. Napoli 30 12 12 6 +7 35 - 28 36
4. Internazionale 30 12 11 7 +14 47 - 33 35
5. Torino 30 10 14 6 +3 27 - 24 34
6. Fiorenzuola 30 10 13 7 +6 32 - 26 33
7. Milan 30 11 8 11 -2 34 - 36 30
8. Roma 30 10 9 11 +1 29 - 28 29
9. Bologna 30 6 17 7 -1 35 - 36 29
10. Cagliari 30 7 14 9 -7 25 - 32 28
11. Cesena * 30 6 15 9 -3 25 - 28 27
12. L.R. Vicenza 30 7 12 11 -15 22 - 37 26
13. Verona 30 8 9 13 -7 28 - 35 25 -
14. Foggia * 30 6 12 12 -14 20 - 34 24 -
15. Sampdoria 30 5 13 12 -7 27 - 34 20
16. Genoa * 30 4 9 17 -21 16 - 37 17 -
Sampdoria wurde wegen Bestechung in der Spielzeit 1972/73 3 abgezogen.
Foggia verloren wegen Bestechung 6 Punkte (die in der Tabelle aber
nicht berürcksichtigt sind).
Verona stieg wegen Bestechung zwangsweise ab.
Serie A 1974/75
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 30 18 7 5 +30 49 - 19 43
2. Napoli 30 14 13 3 +28 50 - 22 41
3. Roma 30 15 9 6 +12 27 - 15 39
4. Lazio 30 14 9 7 +6 34 - 28 37
5. Milan 30 12 12 6 +15 37 - 22 36
6. Torino 30 11 13 6 +10 40 - 30 35
7. Bologna 30 10 12 8 +3 36 - 33 32
8. Fiorentina 30 9 13 8 +4 31 - 27 31
9. Internazionale 30 10 10 10 0 26 - 26 30
10. Cagliari 30 6 14 10 -8 22 - 30 26
11. Cesena 30 5 15 10 -12 23 - 35 25
12. Ascoli * 30 6 12 12 -13 14 - 27 24
13. Sampdoria 30 4 16 10 -14 21 - 35 24
14. L.R. Vicenza 30 5 11 14 -15 19 - 34 21 -
15. Ternana * 30 4 11 15 -23 19 - 42 19 -
16. Varese * 30 3 11 16 -23 19 - 42 17 -
Serie A 1975/76
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Torino 30 18 9 3 +27 49 - 22 45
2. Juventus 30 18 7 5 +20 46 - 26 43
3. Milan 30 15 8 7 +14 42 - 28 38
4. Internazionale 30 14 9 7 +8 36 - 28 37
5. Napoli 30 13 10 7 +13 40 - 27 36
6. Cesena 30 9 14 7 +4 39 - 35 32
7. Bologna 30 9 14 7 0 32 - 32 32
8. Perugia * 30 10 11 9 -3 31 - 34 31
9. Fiorentina 30 9 9 12 0 39 - 39 27
10. Roma 30 6 13 11 -6 25 - 31 25
11. Verona * 30 8 8 14 -11 35 - 46 24
12. Sampdoria 30 8 8 14 -11 21 - 32 24
13. Lazio 30 6 11 13 -5 35 - 40 23
14. Ascoli 30 4 15 11 -15 19 - 34 23 -
15. Como * 30 5 11 14 -8 28 - 36 21 -
16. Cagliari 30 5 9 16 -27 25 - 52 19 -
Serie A 1976/77
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 30 23 5 2 +30 50 - 20 51
2. Torino 30 21 8 1 +37 51 - 14 50
3. Fiorenzuola 30 12 11 7 +7 38 - 31 35
4. Internazionale 30 10 13 7 +7 34 - 27 33
5. Lazio 30 10 11 9 +6 34 - 28 31
6. Perugia 30 9 11 10 +4 32 - 28 29
7. Napoli 30 9 11 10 -1 37 - 38 28
8. Roma 30 9 10 11 -6 27 - 33 28
9. Verona 30 7 14 9 -6 26 - 32 28
10. Milan 30 5 17 8 -3 30 - 33 27
11. Genoa * 30 8 11 11 -5 40 - 45 27
12. Bologna 30 8 11 11 -7 24 - 31 27
13. Foggia * 30 10 6 14 -6 33 - 39 26
14. Sampdoria 30 6 12 12 -14 28 - 42 24 -
15. Catanzaro * 30 7 7 16 -17 26 - 43 21 -
16. Cesena 30 3 8 19 -26 22 - 48 14 -
Da Napoli einen unzulässigen Spieler einsetzte, wurde ein Punkt
abgezogen.
Serie A 1977/78
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 30 15 14 1 +29 46 - 17 44
2. L.R. Vicenza * 30 14 11 5 +16 50 - 34 39
3. Torino 30 14 11 5 +13 36 - 23 39
4. Milan 30 12 13 5 +13 38 - 25 37
5. Internazionale 30 13 10 7 +11 35 - 24 36
6. Napoli 30 8 14 8 +4 35 - 31 30
7. Perugia 30 10 10 10 +1 36 - 35 30
8. Roma 30 8 12 10 -3 31 - 34 28
9. Atalanta * 30 6 15 9 -4 28 - 32 27
10. Verona 30 6 14 10 -5 25 - 30 26
11. Lazio 30 8 10 12 -7 31 - 38 26
12. Bologna 30 7 12 11 -11 21 - 32 26
13. Fiorentina 30 7 11 12 -9 28 - 37 25
14. Genoa 30 5 15 10 -10 23 - 33 25 -
15. Foggia 30 8 9 13 -15 28 - 43 25 -
16. Pescara * 30 4 9 17 -23 21 - 44 17 -
Serie A 1978/79
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Milan 30 17 10 3 +27 46 - 19 44
2. Perugia 30 11 19 0 +18 34 - 16 41
3. Juventus 30 12 13 5 +17 40 - 23 37
4. Internazionale 30 10 16 4 +14 38 - 24 36
5. Torino 30 11 14 5 +12 35 - 23 36
6. Napoli 30 9 14 7 +2 23 - 21 32
7. Fiorentina 30 10 12 8 0 26 - 26 32
8. Lazio 30 9 11 10 -5 35 - 40 29
9. Catanzaro * 30 6 16 8 -7 23 - 30 28
10. Ascoli * 30 7 12 11 -5 26 - 31 26
11. Avellino * 30 6 14 10 -7 19 - 26 26
12. Roma 30 8 10 12 -8 24 - 32 26
13. Bologna 30 4 16 10 -7 23 - 30 24
14. L.R. Vicenza 30 5 14 11 -13 29 - 42 24 -
15. Atalanta 30 6 12 12 -13 20 - 33 24 -
16. Verona 30 2 11 17 -25 14 - 39 15 -
Serie A 1979/80
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Internazionale 30 14 13 3 +19 44 - 25 41
2. Juventus 30 16 6 8 +17 42 - 25 38
3. Milan 30 14 8 8 +15 34 - 19 36 -
4. Torino 30 11 13 6 +11 26 - 15 35
5. Ascoli 30 11 12 7 +7 35 - 28 34
6. Fiorentina 30 11 11 8 +6 33 - 27 33
7. Roma 30 10 12 8 -1 34 - 35 32
8. Bologna 30 8 14 8 -1 23 - 24 30
9. Cagliari * 30 8 14 8 -2 27 - 29 30
10. Perugia 30 9 12 9 -5 27 - 32 30
11. Napoli 30 7 14 9 0 20 - 20 28
12. Avellino 30 7 13 10 -8 24 - 32 27
13. Lazio 30 5 15 10 -4 21 - 25 25 -
14. Catanzaro 30 5 14 11 -14 20 - 34 24
15. Udinese * 30 3 15 12 -14 24 - 38 21
16. Pescara * 30 4 8 18 -26 18 - 44 16 -
Wegen des Toto-Bestechungsskandales stiegen Milan und Lazio zwangsweise
ab.
Serie A 1980/81
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 30 17 10 3 +31 46 - 15 44
2. Roma 30 14 14 2 +23 43 - 20 42
3. Napoli 30 14 10 6 +10 31 - 21 38
4. Internazionale 30 14 8 8 +17 41 - 24 36
5. Fiorentina 30 9 14 7 +3 28 - 25 32
6. Cagliari 30 8 14 8 -1 29 - 30 30
7. Bologna 30 11 12 7 +5 32 - 27 29
8. Catanzaro 30 6 17 7 -3 24 - 27 29
9. Torino 30 8 10 12 -3 26 - 29 26
10. Avellino 30 10 10 10 +3 36 - 33 25
11. Brescia * 30 4 17 9 -6 19 - 25 25
12. Como * 30 8 9 13 -8 25 - 33 25
13. Udinese 30 6 13 11 -15 24 - 39 25
14. Ascoli 30 7 11 12 -16 18 - 34 25 -
15. Perugia 30 5 13 12 -13 18 - 31 18 -
16. Pistoiese * 30 6 4 20 -27 19 - 46 16 -
Strafen aufgrund des Toto-Bestechungsskandales: Bologna, Avellino und
Perugia werden 5 Punkte abgezogen.
Serie A 1981/82
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 30 19 8 3 +34 48 - 14 46
2. Fiorentina 30 17 11 2 +19 36 - 17 45
3. Roma 30 15 8 7 +11 40 - 29 38
4. Napoli 30 10 15 5 +10 31 - 21 35
5. Internazionale 30 11 13 6 +5 39 - 34 35
6. Ascoli 30 9 14 7 +5 26 - 21 32
7. Catanzaro 30 9 10 11 -4 25 - 29 28
8. Avellino 30 9 9 12 -4 22 - 26 27
9. Torino 30 8 11 11 -5 25 - 30 27
10. Cesena * 30 8 11 11 -7 34 - 41 27
11. Udinese 30 9 8 13 -10 27 - 37 26
12. Cagliari 30 7 11 12 -3 33 - 36 25
13. Genoa * 30 6 13 11 -5 24 - 29 25
14. Milan * 30 7 10 13 -10 21 - 31 24 -
15. Bologna 30 6 11 13 -12 25 - 37 23 -
16. Como 30 3 11 16 -24 18 - 42 17 -
Serie A 1982/83
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Roma 30 16 11 3 +23 47 - 24 43
2. Juventus 30 15 9 6 +23 49 - 26 39
3. Internazionale 30 12 14 4 +17 40 - 23 38
4. Verona * 30 11 13 6 +6 37 - 31 35
5. Fiorentina 30 12 10 8 +11 36 - 25 34
6. Udinese 30 6 20 4 -4 25 - 29 32
7. Sampdoria * 30 8 15 7 +1 31 - 30 31
8. Torino 30 9 12 9 +2 30 - 28 30
9. Avellino 30 8 12 10 -5 29 - 34 28
10. Napoli 30 7 14 9 -7 22 - 29 28
11. Pisa * 30 8 11 11 0 27 - 27 27
12. Genoa 30 6 15 9 -4 34 - 38 27
13. Ascoli 30 9 9 12 -5 32 - 37 27
14. Cagliari 30 6 14 10 -10 23 - 33 26 -
15. Cesena 30 4 14 12 -13 22 - 35 22 -
16. Catanzaro 30 2 9 19 -35 21 - 56 13 -
Serie A 1983/84
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 30 17 9 4 +28 57 - 29 43
2. Roma 30 15 11 4 +20 48 - 28 41
3. Fiorentina 30 12 12 6 +17 48 - 31 36
4. Internazionale 30 12 11 7 +14 37 - 23 35
5. Torino 30 11 11 8 +7 37 - 30 33
6. Verona 30 12 8 10 +8 43 - 35 32
7. Sampdoria 30 12 8 10 +6 36 - 30 32
8. Milan * 30 10 12 8 -3 37 - 40 32
9. Udinese 30 11 9 10 +7 47 - 40 31
10. Ascoli 30 9 11 10 -6 29 - 35 29
11. Avellino 30 9 8 13 -6 33 - 39 26
12. Napoli 30 7 12 11 -10 28 - 38 26
13. Lazio * 30 8 9 13 -14 35 - 49 25
14. Genoa 30 6 13 11 -12 24 - 36 25 -
15. Pisa 30 3 16 11 -15 20 - 35 22 -
16. Catania * 30 1 10 19 -41 14 - 55 12 -
Genoa aufgrund des direkten Vergleichs gegen Lazio abgestiegen.
Serie A 1984/85
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Verona 30 15 13 2 +23 42 - 19 43
2. Torino 30 14 11 5 +14 36 - 22 39
3. Internazionale 30 13 12 5 +14 42 - 28 38
4. Sampdoria 30 12 13 5 +15 36 - 21 37
5. Milan 30 12 12 6 +6 31 - 25 36
6. Juventus 30 11 14 5 +15 48 - 33 36
7. Roma 30 10 14 6 +8 33 - 25 34
8. Napoli 30 10 13 7 +5 34 - 29 33
9. Fiorentina 30 8 13 9 +2 33 - 31 29
10. Atalanta * 30 5 18 7 -12 20 - 32 28
11. Como * 30 6 13 11 -10 17 - 27 25
12. Udinese 30 10 5 15 -3 43 - 46 25
13. Avellino 30 7 11 12 -6 27 - 33 25
14. Ascoli 30 4 14 12 -16 24 - 40 22 -
15. Lazio 30 2 11 17 -29 16 - 45 15 -
16. Cremonese * 30 4 7 19 -26 22 - 48 15 -
Mannschaften mit gleicher Punktzahl werden mit Hilfe des direkten
Vergleiches angeordnet.
Serie A 1985/86
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 30 18 9 3 +26 43 - 17 45
2. Roma 30 19 3 8 +24 51 - 27 41
3. Napoli 30 14 11 5 +14 35 - 21 39
4. Fiorentina 30 10 13 7 +6 29 - 23 33
5. Torino 30 11 11 8 +5 31 - 26 33
6. Internazionale 30 12 8 10 +3 36 - 33 32
7. Milan 30 10 11 9 +2 26 - 24 31
8. Atalanta 30 7 15 8 +1 27 - 26 29
9. Como 30 7 15 8 0 32 - 32 29
10. Verona 30 9 10 11 -9 31 - 40 28
11. Sampdoria 30 8 11 11 +2 27 - 25 27
12. Avellino 30 9 9 12 -10 28 - 38 27
13. Udinese 30 6 13 11 -6 31 - 37 25
14. Pisa * 30 5 13 12 -13 27 - 40 23 -
15. Bari * 30 5 12 13 -13 18 - 31 22 -
16. Lecce * 30 5 6 19 -32 23 - 55 16 -
Serie A 1986/87
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Napoli 30 15 12 3 +20 41 - 21 42
2. Juventus 30 14 11 5 +15 42 - 27 39
3. Internazionale 30 15 8 7 +15 32 - 17 38
4. Verona 30 12 12 6 +11 36 - 25 36
5. Milan 30 13 9 8 +10 31 - 21 35
6. Sampdoria 30 13 9 8 +16 37 - 21 35
7. Roma 30 12 9 9 +6 37 - 31 33
8. Avellino 30 9 12 9 -7 31 - 38 30
9. Como 30 5 16 9 -4 16 - 20 26
10. Fiorentina 30 8 10 12 -5 30 - 35 26
11. Torino 30 8 10 12 -6 26 - 32 26
12. Ascoli * 30 7 10 13 -15 18 - 33 24
13. Empoli * 30 8 7 15 -20 13 - 33 23
14. Brescia * 30 7 8 15 -10 25 - 35 22 -
15. Atalanta 30 7 7 16 -10 22 - 32 21 -
16. Udinese 30 6 12 12 -16 25 - 41 15 -
Entscheidungsspiel: Milan - Sampdoria 1:0 (23. Mai 1997 in Torino)
Udinese wurden 9 Punkte wegen eines Spielabbruches in der Vorsaison
abgezogen.
Serie A 1987/88
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Milan 30 17 11 2 +29 43 - 14 45
2. Napoli 30 18 6 6 +28 55 - 27 42
3. Roma 30 15 8 7 +13 39 - 26 38
4. Sampdoria 30 13 11 6 +11 41 - 30 37
5. Internazionale 30 11 10 9 +7 42 - 35 32
6. Juventus 30 11 9 10 +5 35 - 30 31
7. Torino 30 8 15 7 +3 33 - 30 31
8. Fiorenzuola 30 9 10 11 -4 29 - 33 28
9. Cesena * 30 7 12 11 -9 23 - 32 26
10. Verona 30 7 11 12 -7 23 - 30 25
11. Como 30 6 13 11 -15 22 - 37 25
12. Ascoli 30 6 12 12 -7 30 - 37 24
13. Pisa * 30 6 12 12 -7 23 - 30 24
14. Pescara * 30 8 8 14 -17 27 - 44 24
15. Avellino 30 5 13 12 -20 19 - 39 23 -
16. Empoli 30 6 13 11 -10 20 - 30 20 -
Entscheidungsspiel: Juventus - Torino 0:0 n.V., 4:2 im Elfmeterschießen
(23. Mai 1988 in Torino)
Empoli wurden 5 Punkte abgezogen.
Serie A 1988/89
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Internazionale 34 26 6 2 +48 67 - 19 58
2. Napoli 34 18 11 5 +29 57 - 28 47
3. Milan 34 16 14 4 +36 61 - 25 46
4. Juventus 34 15 13 6 +15 51 - 36 43
5. Sampdoria 34 14 11 9 +18 43 - 25 39
6. Atalanta * 34 11 14 9 +5 37 - 32 36
7. Fiorentina 34 12 10 12 +1 44 - 43 34
8. Roma 34 11 12 11 -7 33 - 40 34
9. Lecce * 34 8 15 11 -10 25 - 35 31
10. Lazio * 34 5 19 10 -9 23 - 32 29
11. Verona 34 5 19 10 -9 18 - 27 29
12. Ascoli 34 9 11 14 -11 30 - 41 29
13. Cesena 34 8 13 13 -15 24 - 39 29
14. Bologna * 34 8 13 13 -17 26 - 43 29
15. Torino 34 8 11 15 -12 37 - 49 27 -
16. Pescara 34 5 17 12 -15 28 - 43 27 -
17. Pisa 34 6 11 17 -22 17 - 39 23 -
18. Como 34 6 10 18 -25 24 - 49 22 -
Entscheidungsspiel: Fiorentina - Roma 1:0 (30. Juni 1989 in Perugia)
Serie A 1989/90
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Napoli 34 21 9 4 +26 57 - 31 51
2. Milan 34 22 5 7 +29 56 - 27 49
3. Internazionale 34 17 10 7 +23 55 - 32 44
4. Juventus 34 15 14 5 +20 56 - 36 44
5. Sampdoria 34 16 11 7 +20 46 - 26 43
6. Roma 34 14 13 7 +5 45 - 40 41
7. Atalanta 34 12 11 11 -7 36 - 43 35
8. Bologna 34 9 16 9 -7 29 - 36 34
9. Lazio 34 8 15 11 +1 34 - 33 31
10. Bari * 34 6 19 9 -3 34 - 37 31
11. Genoa * 34 6 17 11 -4 27 - 31 29
12. Cesena 34 6 16 12 -10 26 - 36 28
13. Fiorentina 34 7 14 13 -1 41 - 42 28
14. Lecce 34 10 8 16 -17 29 - 46 28
15. Udinese * 34 6 15 13 -14 37 - 51 27 -
16. Verona 34 6 13 15 -17 27 - 44 25 -
17. Cremonese * 34 5 13 16 -21 29 - 50 23 -
18. Ascoli 34 4 13 17 -23 20 - 43 21 -
Cesena vor Fiorentina aufgrund des direkten Vergleiches.
Serie A 1990/91
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Sampdoria 34 20 11 3 +33 57 - 24 51
2. Milan 34 18 10 6 +27 46 - 19 46
3. Internazionale 34 18 10 6 +25 56 - 31 46
4. Genoa 34 14 12 8 +15 51 - 36 40
5. Torino * 34 12 14 8 +11 40 - 29 38
6. Parma * 34 13 12 9 +4 35 - 31 38
7. Juventus 34 13 11 10 +13 45 - 32 37
8. Napoli 34 11 15 8 0 37 - 37 37
9. Roma 34 11 14 9 +6 43 - 37 36
10. Atalanta 34 11 13 10 +1 38 - 37 35
11. Lazio 34 8 19 7 -3 33 - 36 35
12. Fiorentina 34 8 15 11 +6 40 - 34 31
13. Bari 34 9 11 14 -6 41 - 47 29
14. Cagliari * 34 6 17 11 -15 29 - 44 29
15. Lecce 34 6 13 15 -27 20 - 47 25 -
16. Pisa * 34 8 6 20 -26 34 - 60 22 -
17. Cesena 34 5 9 20 -30 28 - 58 19 -
18. Bologna 34 4 10 20 -34 29 - 63 18 -
Serie A 1991/92
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Milan 34 22 12 0 +53 74 - 21 56
2. Juventus 34 18 12 4 +23 45 - 22 48
3. Torino 34 14 15 5 +22 42 - 20 43
4. Napoli 34 15 12 7 +16 56 - 40 42
5. Roma 34 13 14 7 +6 37 - 31 40
6. Sampdoria 34 11 16 7 +7 38 - 31 38
7. Parma 34 11 16 7 +4 32 - 28 38
8. Internazionale 34 10 17 7 0 28 - 28 37
9. Foggia * 34 12 11 11 0 58 - 58 35
10. Lazio 34 11 12 11 +3 43 - 40 34
11. Atalanta 34 10 14 10 -2 31 - 33 34
12. Fiorentina 34 10 12 12 +3 44 - 41 32
13. Cagliari 34 7 15 12 -4 30 - 34 29
14. Genoa 34 9 11 14 -12 35 - 47 29
15. Bari 34 6 10 18 -21 26 - 47 22 -
16. Verona * 34 7 7 20 -33 24 - 57 21 -
17. Cremonese * 34 5 10 19 -22 27 - 49 20 -
18. Ascoli * 34 4 6 24 -43 25 - 68 14 -
Serie A 1992/93
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Milan 34 18 14 2 +33 65 - 32 50
2. Internazionale 34 17 12 5 +23 59 - 36 46
3. Parma 34 16 9 9 +13 47 - 34 41
4. Juventus 34 15 9 10 +12 59 - 47 39
5. Lazio 34 13 12 9 +14 65 - 51 38
6. Cagliari 34 14 9 11 +12 45 - 33 37
7. Sampdoria 34 12 12 10 +2 50 - 48 36
8. Atalanta 34 14 8 12 -2 42 - 44 36
9. Torino 34 9 17 8 0 38 - 38 35
10. Roma 34 8 17 9 +3 42 - 39 33
11. Napoli 34 10 12 12 -1 49 - 50 32
12. Foggia 34 10 12 12 -16 39 - 55 32
13. Genoa 34 7 17 10 -14 41 - 55 31
14. Udinese * 34 10 10 14 -6 42 - 48 30
15. Brescia * 34 9 12 13 -8 36 - 44 30 -
16. Fiorentina 34 8 14 12 -3 53 - 56 30 -
17. Ancona * 34 6 7 21 -34 39 - 73 19 -
18. Pescara * 34 6 5 23 -28 47 - 75 17 -
Aufgrund des direkten Vergleiches ist Fiorentina auf Platz 16.
Entscheidungsspiel auf neutralem Boden: Udinese - Brescia 3:1
Serie A 1993/94
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Milan 34 19 12 3 +21 36 - 15 50
2. Juventus 34 17 13 4 +33 58 - 25 47
3. Sampdoria 34 18 8 8 +25 64 - 39 44
4. Lazio 34 17 10 7 +15 55 - 40 44
5. Parma 34 17 7 10 +15 50 - 35 41
6. Napoli 34 12 12 10 +6 41 - 35 36
7. Roma 34 10 15 9 +5 35 - 30 35
8. Torino 34 11 12 11 +2 39 - 37 34
9. Foggia 34 10 13 11 0 46 - 46 33
10. Cremonese * 34 9 14 11 0 41 - 41 32
11. Genoa 34 8 16 10 -8 32 - 40 32
12. Cagliari 34 10 12 12 -9 39 - 48 32
13. Internazionale 34 11 9 14 +1 46 - 45 31
14. Reggiana * 34 10 11 13 -8 29 - 37 31
15. Piacenza * 34 8 14 12 -11 32 - 43 30 -
16. Udinese 34 7 14 13 -13 35 - 48 28 -
17. Atalanta 34 5 11 18 -30 35 - 65 21 -
18. Lecce * 34 3 5 26 -44 28 - 72 11 -
Serie A 1994/95
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Juventus 34 23 4 7 +27 59 - 32 73
2. Lazio 34 19 6 9 +35 69 - 34 63
3. Parma 34 18 9 7 +20 51 - 31 63
4. Milan 34 17 9 8 +21 53 - 32 60
5. Roma 34 16 11 7 +21 46 - 25 59
6. Internazionale 34 14 10 10 +5 39 - 34 52
7. Napoli 34 13 12 9 -5 40 - 45 51
8. Sampdoria 34 13 11 10 +14 51 - 37 50
9. Cagliari 34 13 10 11 +1 40 - 39 49
10. Fiorentina * 34 12 11 11 +4 61 - 57 47
11. Torino 34 12 9 13 -4 44 - 48 45
12. Bari * 34 12 8 14 -3 40 - 43 44
13. Cremonese 34 11 8 15 -3 35 - 38 41
14. Padova * 34 12 4 18 -21 37 - 58 40
15. Genoa 34 10 10 14 -15 34 - 49 40 -
16. Foggia 34 8 10 16 -18 32 - 50 34 -
17. Reggiana 34 4 6 24 -32 24 - 56 18 -
18. Brescia * 34 2 6 26 -47 18 - 65 12 -
Abstieg: Padova - Genova 1:1 n.V., 6:5 nach Elfmeterschießen (neutraler Boden)
Serie A 1995/96
Pd W D L GD G+ G- P+
1. Milan 34 21 10 3 +36 60 - 24 73
2. Juventus 34 19 8 7 +23 58 - 35 65
3. Lazio 34 17 8 9 +28 66 - 38 59
4. Fiorentina 34 17 8 9 +12 53 - 41 59
5. Parma 34 16 10 8 +13 44 - 31 58
6. Roma 34 16 10 8 +17 51 - 34 58
7. Internazionale 34 15 9 10 +21 51 - 30 54
8. Sampdoria 34 14 10 10 +12 59 - 47 52
9. Vicenza * 34 13 10 11 -1 36 - 37 49
10. Cagliari 34 11 8 15 -13 34 - 47 41
11. Udinese * 34 11 8 15 -8 41 - 49 41
12. Napoli 34 10 11 13 -13 28 - 41 41
13. Atalanta * 34 11 6 17 -12 38 - 50 39
14. Piacenza * 34 9 10 15 -17 31 - 48 37
15. Bari 34 8 8 18 -22 49 - 71 32 -
16. Torino 34 6 11 17 -18 28 - 46 29 -
