Die Geschichte der Stuttgarter Kickers
Teil 3: 1963 - 1999
1963/64 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Hessen Kassel 38 25 5 8 116 - 61 55 - 21
2. Bayern München 38 22 8 8 115 - 61 52 - 24
3. Kickers Offenbach 38 21 8 9 96 - 66 50 - 26
4. Schwaben Augsburg 38 19 11 8 77 - 56 49 - 27
5. SSV Reutlingen 38 19 9 10 76 - 61 47 - 29
6. VfR Mannheim 38 18 9 11 68 - 50 45 - 31
7. FC Schweinfurt 05 38 17 9 12 82 - 55 43 - 33
8. TSG Ulm 38 20 2 16 73 - 74 42 - 34
9. SpVgg Fürth 38 14 11 13 68 - 61 39 - 37
10. Freiburger FC 38 14 9 15 58 - 61 37 - 39 *
11. SV Waldhof Mannheim 38 15 6 17 56 - 60 36 - 40 *
12. ESV Ingolstadt 38 12 11 15 61 - 81 35 - 41 *
13. Bayern Hof 38 12 9 17 61 - 64 33 - 43
14. Stuttgarter Kickers 38 12 9 17 54 - 74 33 - 43 *
15. 1. FC Pforzheim 38 12 9 17 51 - 75 33 - 43 *
16. FSV Frankfurt 38 13 5 20 69 - 85 31 - 45 *
17. SpVgg Neu-Isenburg 38 11 5 22 49 - 80 27 - 49 * -
18. Borussia Fulda 38 8 10 20 53 - 77 26 - 50 * -
19. BC Augsburg 38 10 5 23 48 - 90 25 - 51 -
20. Amicitia Viernheim 38 8 6 24 47 - 86 22 - 54 * -
1964/65 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Bayern München 36 24 7 5 146 - 32 55 - 17 +
2. SSV Reutlingen 36 23 6 7 87 - 45 52 - 20
3. Kickers Offenbach 36 19 10 7 91 - 63 48 - 24
4. SV Waldhof Mannheim 36 19 8 9 74 - 50 46 - 26
5. Hessen Kassel 36 17 6 13 74 - 52 40 - 32
6. VfR Mannheim 36 15 10 11 66 - 53 40 - 32
7. Stuttgarter Kickers 36 15 10 11 69 - 59 40 - 32
8. SpVgg Fürth 36 16 7 13 72 - 62 39 - 33
9. Bayern Hof 36 16 4 16 65 - 58 36 - 36
10. FSV Frankfurt 36 15 6 15 52 - 59 36 - 36
11. Freiburger FC 36 11 13 12 60 - 68 35 - 37
12. ESV Ingolstadt 36 13 8 15 55 - 65 34 - 38
13. 1. FC Pforzheim 36 13 7 16 47 - 61 33 - 39
14. SV Darmstadt 98 36 11 11 14 49 - 66 33 - 39 *
15. FC Schweinfurt 05 36 14 4 18 49 - 55 32 - 40
16. Schwaben Augsburg 36 11 8 17 61 - 73 30 - 42
17. Wacker München 36 10 7 19 54 - 86 27 - 45 * _
18. TSG Ulm 36 9 6 21 53 - 90 24 - 48 _
19. FC Emmendingen 36 1 2 33 31 -158 4 - 68 * _
1965/66 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. FC Schweinfurt 05 34 22 5 7 74 - 39 49 - 19
2. Kickers Offenbach 34 20 8 6 78 - 48 48 - 20
3. SV Waldhof Mannheim 34 18 3 13 78 - 60 39 - 29
4. SpVgg Fürth 34 16 6 12 70 - 52 38 - 30
5. Stuttgarter Kickers 34 14 9 11 65 - 52 37 - 31
6. Hessen Kassel 34 13 10 11 70 - 62 36 - 32
7. 1. FC Pforzheim 34 13 10 11 48 - 46 36 - 32
8. SSV Reutlingen 34 14 6 14 60 - 50 34 - 34
9. Bayern Hof 34 12 10 12 71 - 63 34 - 34
10. Opel Rüsselsheim 34 13 8 13 58 - 61 34 - 34 *
11. Schwaben Augsburg 34 13 7 14 66 - 62 33 - 35
12. VfR Mannheim 34 10 13 11 55 - 60 33 - 35
13. SV Darmstadt 98 34 14 5 15 54 - 71 33 - 35
14. FSV Frankfurt 34 14 4 16 61 - 76 32 - 36
15. Freiburger FC 34 11 7 16 55 - 59 29 - 39
16. ESV Ingolstadt 34 12 5 17 63 - 75 29 - 39 -
17. SpVgg Weiden 34 10 7 17 51 - 64 27 - 41 * -
18. VfR Pforzheim 34 4 3 27 45 -122 11 - 57 * -
1966/67 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Kickers Offenbach 34 20 10 4 65 - 33 50 - 18
2. Bayern Hof 34 21 8 5 81 - 44 50 - 18
3. SpVgg Fürth 34 20 8 6 80 - 36 48 - 20
4. Stuttgarter Kickers 34 20 5 9 85 - 48 45 - 23
5. VfR Mannheim 34 15 12 7 61 - 43 42 - 26
6. SSV Reutlingen 34 16 8 10 59 - 44 40 - 28
7. Freiburger FC 34 15 7 12 62 - 50 37 - 31
8. Hessen Kassel 34 14 8 12 61 - 62 36 - 32
9. Schwaben Augsburg 34 13 8 13 64 - 63 34 - 34
10. FC Schweinfurt 05 34 16 2 16 43 - 47 34 - 34
11. SV Waldhof Mannheim 34 12 9 13 50 - 57 33 - 35
12. Opel Rüsselsheim 34 12 4 18 51 - 60 28 - 40
13. FSV Frankfurt 34 12 4 18 37 - 58 28 - 40
14. SV Darmstadt 98 34 9 8 17 45 - 55 26 - 42
15. FC Villingen 08 34 10 6 18 47 - 76 26 - 42 *
16. BC Augsburg 34 10 5 19 49 - 73 25 - 43 * -
17. Germania Wiesbaden 34 4 9 21 28 - 73 17 - 51 * -
18. 1. FC Pforzheim 34 3 7 24 26 - 72 13 - 55 -
1967/68 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Bayern Hof 34 23 8 3 85 - 36 54 - 14
2. Kickers Offenbach 34 21 11 2 75 - 27 53 - 15 +
3. SSV Reutlingen 34 22 1 11 77 - 39 45 - 23
4. Stuttgarter Kickers 34 20 4 10 75 - 51 44 - 24
5. FC Schweinfurt 05 34 16 9 9 55 - 48 41 - 27
6. VfR Mannheim 34 15 8 11 75 - 55 38 - 30
7. SpVgg Fürth 34 17 4 13 48 - 39 38 - 30
8. Hessen Kassel 34 15 7 12 64 - 63 37 - 31
9. Freiburger FC 34 14 8 12 57 - 56 36 - 32
10. FC Villingen 08 34 12 11 11 41 - 43 35 - 33
11. Opel Rüsselsheim 34 12 7 15 59 - 60 31 - 37
12. SV Waldhof Mannheim 34 12 6 16 55 - 62 30 - 38
13. Schwaben Augsburg 34 10 8 16 47 - 54 28 - 40
14. SV Darmstadt 98 34 8 8 18 45 - 71 24 - 44
15. Jahn Regensburg 34 8 6 20 37 - 77 22 - 46 *
16. FSV Frankfurt 34 5 10 19 37 - 61 20 - 48 -
17. TSG Backnang 34 4 10 20 45 - 94 18 - 50 * -
18. SV Wiesbaden 34 4 10 20 37 - 78 18 - 50 * -
1968/69 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Karlsruher SC 34 18 7 9 73 - 43 43 - 25 #
2. Freiburger FC 34 18 7 9 67 - 42 43 - 25
3. Bayern Hof 34 17 8 9 53 - 30 42 - 26
4. Stuttgarter Kickers 34 15 12 7 66 - 43 42 - 26
5. Jahn Regensburg 34 14 9 11 54 - 38 37 - 31
6. FC Schweinfurt 05 34 12 12 10 67 - 53 36 - 32
7. SpVgg Fürth 34 13 10 11 37 - 36 36 - 32
8. SV Darmstadt 98 34 13 9 12 50 - 45 35 - 33
9. SSV Reutlingen 34 12 11 11 49 - 58 35 - 33
10. Hessen Kassel 34 14 5 15 60 - 52 33 - 35
11. SV Waldhof Mannheim 34 11 11 12 44 - 52 33 - 35
12. ESV Ingolstadt 34 12 9 13 50 - 60 33 - 35 *
13. FC Villingen 08 34 12 8 14 45 - 54 32 - 36
14. VfR Mannheim 34 12 7 15 51 - 54 31 - 37
15. Opel Rüsselsheim 34 12 7 15 41 - 55 31 - 37
16. VfL Neckarau 34 7 12 15 34 - 65 26 - 42 * -
17. Schwaben Augsburg 34 9 7 18 44 - 55 25 - 43 -
18. Rot-Weiß Frankfurt 34 7 5 22 36 - 86 19 - 49 * -
Bis 1969 wurde das Torverhältnis bei punktgleichen Teams herangezogen.
Seit 1969 wird stattdessen die Tordifferenz verwendet.
1969/70 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Kickers Offenbach 38 27 5 6 +46 93 - 47 59 - 17 # +
2. Karlsruher SC 38 23 12 3 +50 87 - 37 58 - 18
3. 1. FC Nürnberg 38 24 9 5 +35 64 - 29 57 - 19 #
4. Bayern Hof 38 19 9 10 +25 65 - 40 47 - 29
5. FC Schweinfurt 05 38 18 6 14 +19 78 - 59 42 - 34
6. Freiburger FC 38 14 12 12 +15 63 - 48 40 - 36
7. Hessen Kassel 38 15 10 13 +4 54 - 50 40 - 36
8. SpVgg Fürth 38 14 10 14 -1 49 - 50 38 - 38
9. FC Villingen 08 38 14 9 15 +3 61 - 58 37 - 39
10. Jahn Regensburg 38 12 11 15 +2 61 - 59 35 - 41
11. SSV Reutlingen 38 12 11 15 -5 51 - 56 35 - 41
12. Stuttgarter Kickers 38 13 7 18 +4 61 - 57 33 - 43
13. Opel Rüsselsheim 38 12 9 17 0 50 - 50 33 - 43
14. VfR Heilbronn 38 11 11 16 -7 50 - 57 33 - 43 *
15. VfR Mannheim 38 12 9 17 -13 48 - 61 33 - 43
16. SpVgg Bayreuth 38 9 12 17 -22 58 - 80 30 - 46 * -
17. ESV Ingolstadt 38 10 10 18 -22 55 - 77 30 - 46
18. SV Darmstadt 98 38 12 6 20 -39 50 - 89 30 - 46 -
19. FSV Frankfurt 38 9 7 22 -45 34 - 79 25 - 51 * -
20. SV Waldhof Mannheim 38 8 9 21 -49 50 - 99 25 - 51 -
1970/71 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Nürnberg 36 23 9 4 +42 81 - 39 55 - 17
2. Karlsruher SC 36 19 7 10 +19 59 - 40 45 - 27
3. Hessen Kassel 36 17 9 10 +26 71 - 45 43 - 29
4. 1860 München 36 16 9 11 +19 59 - 40 41 - 31 #
5. Jahn Regensburg 36 17 7 12 +1 65 - 64 41 - 31
6. FC Schweinfurt 05 36 15 10 11 +15 73 - 58 40 - 32
7. SpVgg Fürth 36 14 11 11 +17 55 - 38 39 - 33
8. VfR Heilbronn 36 14 11 11 +11 61 - 50 39 - 33
9. Freiburger FC 36 14 9 13 +5 60 - 55 37 - 35
10. Stuttgarter Kickers 36 15 7 14 -4 59 - 63 37 - 35
11. ESV Ingolstadt 36 13 10 13 -2 54 - 56 36 - 36
12. FC Villingen 08 36 13 9 14 -7 43 - 50 35 - 37
13. Bayern Hof 36 13 8 15 0 52 - 52 34 - 38
14. Opel Rüsselsheim 36 11 11 14 -8 41 - 49 33 - 39
15. SSV Reutlingen 36 12 8 16 -6 53 - 59 32 - 40
16. VfR Mannheim 36 9 13 14 -18 50 - 68 31 - 41 -
17. SV Göppingen 36 7 14 15 -20 47 - 67 28 - 44 * -
18. Viktoria Aschaffenburg 36 6 8 22 -41 42 - 83 20 - 52 * -
19. Wacker München 36 4 10 22 -49 39 - 88 18 - 54 * -
1971/72 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Kickers Offenbach 36 21 15 0 +66 99 - 33 57 - 15 # +
2. Bayern Hof 36 22 8 6 +46 88 - 42 52 - 20
3. 1860 München 36 18 10 8 +28 62 - 34 46 - 26
4. Hessen Kassel 36 13 14 9 +10 57 - 47 40 - 32
5. Karlsruher SC 36 15 7 14 +8 52 - 44 37 - 35
6. Freiburger FC 36 13 11 12 -10 47 - 57 37 - 35
7. SV Darmstadt 98 36 14 8 14 +5 49 - 44 36 - 36 *
8. VfR Heilbronn 36 14 8 14 -4 55 - 59 36 - 36
9. 1. FC Nürnberg 36 12 10 14 -13 49 - 62 34 - 38
10. SSV Reutlingen 36 11 11 14 -12 48 - 60 33 - 39
11. Stuttgarter Kickers 36 12 9 15 -16 55 - 71 33 - 39
12. FC Schweinfurt 05 36 12 8 16 -6 56 - 62 32 - 40
13. SpVgg Bayreuth 36 10 12 14 -12 40 - 52 32 - 40 *
14. SpVgg Fürth 36 10 11 15 -11 37 - 48 31 - 41
15. SpVgg Ludwigsburg 36 9 13 14 -14 42 - 56 31 - 41 *
16. Jahn Regensburg 36 10 11 15 -16 47 - 63 31 - 41
17. Opel Rüsselsheim 36 9 12 15 -22 44 - 66 30 - 42 -
18. FC Villingen 08 36 8 12 16 -10 43 - 53 28 - 44 -
19. ESV Ingolstadt 36 10 8 18 -17 46 - 63 28 - 44 -
1972/73 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. SV Darmstadt 98 34 20 6 8 +35 72 - 37 46 - 22
2. Karlsruher SC 34 19 7 8 +24 72 - 48 45 - 23
3. 1860 München 34 17 8 9 +29 79 - 50 42 - 26
4. SpVgg Bayreuth 34 19 4 11 +13 51 - 38 42 - 26
5. 1. FC Nürnberg 34 17 7 10 +9 61 - 52 41 - 27
6. VfR Heilbronn 34 18 4 12 +16 64 - 48 40 - 28
7. SV Waldhof Mannheim 34 16 7 11 +16 60 - 44 39 - 29 *
8. Stuttgarter Kickers 34 15 5 14 +9 60 - 51 35 - 33
9. SpVgg Fürth 34 14 7 13 -2 48 - 50 35 - 33
10. Hessen Kassel 34 13 7 14 +1 59 - 58 33 - 35
11. Jahn Regensburg 34 14 5 15 0 53 - 53 33 - 35
12. Bayern Hof 34 12 7 15 +7 67 - 60 31 - 37
13. VfR Bürstadt 34 12 7 15 -8 54 - 62 31 - 37 *
14. FC Schweinfurt 05 34 11 9 14 -18 54 - 72 31 - 37
15. Freiburger FC 34 11 7 16 -25 48 - 73 29 - 39
16. SpVgg Ludwigsburg 34 10 8 16 -9 53 - 62 28 - 40 -
17. SSV Reutlingen 34 7 6 21 -43 41 - 84 20 - 48 -
18. Wacker München 34 4 3 27 -54 37 - 91 11 - 57 * -
1973/74 Regionalliga Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. FC Augsburg 34 20 8 6 +32 79 - 47 48 - 20 *
2. 1. FC Nürnberg 34 18 8 8 +21 63 - 42 44 - 24
3. 1860 München 34 19 5 10 +39 74 - 35 43 - 25
4. SV Darmstadt 98 34 20 2 12 +26 64 - 38 42 - 26
5. SpVgg Bayreuth 34 14 9 11 +10 65 - 55 37 - 31
6. Stuttgarter Kickers 34 13 10 11 +10 60 - 50 36 - 32
7. SV Waldhof Mannheim 34 16 4 14 +2 62 - 60 36 - 32
8. Karlsruher SC 34 14 8 12 +2 50 - 48 36 - 32
9. Bayern Hof 34 16 2 16 +8 73 - 65 34 - 34
10. SpVgg Fürth 34 14 6 14 +3 48 - 45 34 - 34
11. FSV Frankfurt 34 14 6 14 0 54 - 54 34 - 34 * -
12. VfR Heilbronn 34 12 10 12 -5 69 - 74 34 - 34
13. VfR Mannheim 34 12 7 15 -22 53 - 75 31 - 37 *
14. VfR Bürstadt 34 10 9 15 -13 44 - 57 29 - 39 -
15. FC Schweinfurt 05 34 13 3 18 -15 39 - 54 29 - 39
16. Hessen Kassel 34 10 8 16 -10 47 - 57 28 - 40 -
17. Freiburger FC 34 6 8 20 -50 31 - 81 20 - 48 -
18. Jahn Regensburg 34 4 9 21 -38 39 - 77 17 - 51 -
1974 wurde die Regionalligen aufgelöst und die in 2 Gruppen aufgteilte
2. Bundesliga gegründet. Die besten Mannschaften einer gewichteten
Fünfjahrestabelle der Regionalligen qualifizierten sich für die
neue Liga.
1974/75 2. Bundesliga, Gruppe Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. Karlsruher SC 38 22 6 10 +26 76 - 50 50 - 26 +
2. FK Pirmasens 38 19 10 9 +13 75 - 62 48 - 28
3. FC Schweinfurt 05 38 19 10 9 +6 65 - 59 48 - 28
4. Bayern Hof 38 18 10 10 +19 65 - 46 46 - 30
5. 1860 München 38 20 5 13 +19 64 - 45 45 - 31
6. 1. FC Nürnberg 38 17 8 13 +18 70 - 52 42 - 34
7. 1. FC Saarbrücken 38 15 11 12 +20 72 - 52 41 - 35
8. SV Waldhof Mannheim 38 16 8 14 +10 52 - 42 40 - 36
9. SpVgg Bayreuth 38 15 10 13 +3 53 - 50 40 - 36
10. SV Darmstadt 98 38 16 7 15 +6 68 - 62 39 - 37
11. FSV Mainz 05 38 14 10 14 +3 63 - 60 38 - 38
12. FC Augsburg 38 12 13 13 -2 61 - 63 37 - 39
13. Röchling Völklingen 38 11 12 15 +2 56 - 54 34 - 42
14. FC Homburg 38 13 8 17 -3 71 - 74 34 - 42
15. SpVgg Fürth 38 12 10 16 -8 40 - 48 34 - 42
16. Stuttgarter Kickers 38 13 7 18 -9 52 - 61 33 - 43
17. VfR Heilbronn 38 10 10 18 -27 51 - 78 30 - 46 -
18. Borussia Neunkirchen 38 11 6 21 -24 49 - 73 28 - 48 -
19. Wormatia Worms 38 9 9 20 -30 36 - 66 27 - 49 -
20. VfR Mannheim 38 8 10 20 -42 43 - 85 26 - 50 -
1975/76 2. Bundesliga, Gruppe Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Saarbrücken 38 23 11 4 +38 66 - 28 57 - 19 +
2. 1. FC Nürnberg 38 24 6 8 +36 78 - 42 54 - 22
3. FC Homburg 38 19 13 6 +31 72 - 41 51 - 25
4. 1860 München 38 19 9 10 +23 78 - 55 47 - 29
5. SpVgg Bayreuth 38 18 11 9 +16 71 - 55 47 - 29
6. Röchling Völklingen 38 18 9 11 +7 72 - 65 45 - 31
7. SV Darmstadt 98 38 19 5 14 +12 76 - 64 43 - 33
8. SV Waldhof Mannheim 38 16 10 12 +9 64 - 55 42 - 34
9. Bayern Hof 38 18 5 15 +4 60 - 56 41 - 35
10. SpVgg Fürth 38 17 3 18 +12 64 - 52 37 - 39
11. VfB Stuttgart 38 16 4 18 +7 67 - 60 36 - 40 #
12. FSV Mainz 05 38 12 12 14 -11 81 - 92 36 - 40 -
13. FSV Frankfurt 38 15 5 18 -14 49 - 63 35 - 41 *
14. FK Pirmasens 38 13 7 18 -12 66 - 78 33 - 43
15. FC Augsburg 38 12 8 18 +1 57 - 56 32 - 44
16. Stuttgarter Kickers 38 13 6 19 -13 57 - 70 32 - 44
17. Jahn Regensburg 38 8 14 16 -26 48 - 74 30 - 46 *
18. FC Schweinfurt 05 38 9 8 21 -22 50 - 72 26 - 50 -
19. Eintracht Kreuznach 38 8 7 23 -34 49 - 83 23 - 53 * -
20. SSV Reutlingen 38 5 3 30 -64 35 - 99 13 - 63 * -
FSV Mainz 04 gab seine Lizenz freiwillig zurürck!
1976/77 2. Bundesliga, Gruppe Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. VfB Stuttgart 38 24 9 5 +64 100 - 36 57 - 19 +
2. 1860 München 38 24 8 6 +49 78 - 29 56 - 20 +
3. Kickers Offenbach 38 22 9 7 +34 86 - 52 53 - 23 #
4. FC Homburg 38 23 3 12 +28 84 - 56 49 - 27
5. 1. FC Nürnberg 38 18 13 7 +26 77 - 51 49 - 27
6. SV Darmstadt 98 38 18 10 10 +20 68 - 48 46 - 30
7. FSV Frankfurt 38 14 12 12 +7 65 - 58 40 - 36
8. SpVgg Fürth 38 15 10 13 +4 55 - 51 40 - 36
9. FC Augsburg 38 17 6 15 -1 72 - 73 40 - 36
10. Stuttgarter Kickers 38 16 7 15 +6 59 - 53 39 - 37
11. SV Waldhof Mannheim 38 16 5 17 +13 70 - 57 37 - 39
12. Bayern Hof 38 12 13 13 +8 61 - 53 37 - 39
13. FV Würzburg 04 38 14 9 15 -32 49 - 81 37 - 39 *
14. SpVgg Bayreuth 38 12 10 16 -4 60 - 64 34 - 42
15. KSV Baunatal 38 11 11 16 -18 64 - 82 33 - 43 *
16. Röchling Völklingen 38 13 6 19 -24 47 - 71 32 - 44 -
17. Eintracht Trier 38 12 4 22 -22 46 - 68 28 - 48 *
18. FK Pirmasens 38 5 9 24 -42 43 - 85 19 - 57
19. Jahn Regensburg 38 7 5 26 -45 42 - 87 19 - 57 -
20. BSV Schwenningen 38 4 7 27 -71 31 -102 15 - 61 * -
Röchling Völklingen gab seine Lizenz freiwillig zurürck!
1978/79 2. Bundesliga, Gruppe Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. SV Darmstadt 98 38 26 6 6 +47 90 - 43 58 - 18 +
2. 1. FC Nürnberg 38 22 9 7 +29 75 - 46 53 - 23 +
3. FC Homburg 38 20 9 9 +20 65 - 45 49 - 27
4. SpVgg Bayreuth 38 22 4 12 +29 79 - 50 48 - 28
5. Kickers Offenbach 38 18 10 10 +34 88 - 54 46 - 30
6. SpVgg Fürth 38 19 8 11 +31 73 - 42 46 - 30
7. Karlsruher SC 38 20 5 13 +22 76 - 54 45 - 31 #
8. SV Waldhof Mannheim 38 15 12 11 +26 76 - 50 42 - 34
9. Wormatia Worms 38 16 10 12 +7 63 - 56 42 - 34 *
10. Stuttgarter Kickers 38 14 12 12 -8 63 - 71 40 - 36
11. FV Würzburg 04 38 13 12 13 -1 52 - 53 38 - 38
12. Eintracht Trier 38 14 7 17 -6 58 - 64 35 - 41
13. Freiburger FC 38 12 11 15 -13 58 - 71 35 - 41 *
14. FC Augsburg 38 12 10 16 +3 57 - 54 34 - 42
15. FSV Frankfurt 38 11 12 15 -8 54 - 62 34 - 42
16. KSV Baunatal 38 13 8 17 -25 55 - 80 34 - 42
17. Bayern Hof 38 13 7 18 -17 45 - 62 33 - 43 -
18. VfR Bürstadt 38 10 5 23 -20 48 - 68 25 - 51 * -
19. Kickers Würzburg 38 4 9 25 -55 38 - 93 17 - 59 * -
20. FK Pirmasens 38 1 4 33 -95 25 -120 6 - 70 -
1978/79 2. Bundesliga, Gruppe Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1860 München 38 21 11 6 +37 75 - 38 53 - 23 # +
2. SpVgg Bayreuth 38 21 10 7 +33 86 - 53 52 - 24
3. Wormatia Worms 38 21 8 9 +33 66 - 33 50 - 26
4. SpVgg Fürth 38 21 7 10 +21 66 - 45 49 - 27
5. Karlsruher SC 38 20 7 11 +27 77 - 50 47 - 29
6. Kickers Offenbach 38 17 9 12 +24 86 - 62 43 - 33
7. FC Homburg 38 17 9 12 +18 65 - 47 43 - 33
8. 1. FC Saarbrücken 38 15 11 12 +12 70 - 58 41 - 35
9. Stuttgarter Kickers 38 15 11 12 +9 68 - 59 41 - 35
10. Eintracht Trier 38 12 12 14 +1 58 - 57 36 - 40
11. MTV Ingolstadt 38 16 3 19 -20 62 - 82 35 - 41 *
12. FSV Frankfurt 38 15 4 19 -7 59 - 66 34 - 42
13. Freiburger FC 38 15 3 20 -17 58 - 75 33 - 43
14. FV Würzburg 04 38 13 7 18 -22 40 - 62 33 - 43
15. SC Freiburg 38 11 10 17 -24 51 - 75 32 - 44 *
16. SV Waldhof Mannheim 38 11 9 18 -10 46 - 56 31 - 45
17. FC Hanau 93 38 11 7 20 -26 72 - 98 29 - 47 * -
18. FC Augsburg 38 11 6 21 -34 55 - 89 28 - 48 -
19. KSV Baunatal 38 12 2 24 -18 49 - 67 26 - 50 -
20. Borussia Neunkirchen 38 10 4 24 -37 47 - 84 24 - 52 * -
1979/80 2. Bundesliga, Gruppe Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. 1. FC Nürnberg 40 26 9 5 +50 88 - 38 61 - 19 # +
2. Karlsruher SC 40 27 5 8 +52 104 - 52 59 - 21 +
3. Stuttgarter Kickers 40 22 8 10 +40 94 - 54 52 - 28
4. SV Darmstadt 98 40 21 6 13 +39 81 - 42 48 - 32
5. 1. FC Saarbrücken 40 21 5 14 +13 69 - 56 47 - 33
6. SC Freiburg 40 18 10 12 +14 68 - 54 46 - 34
7. SpVgg Fürth 40 17 10 13 +5 56 - 51 44 - 36
8. Kickers Offenbach 40 17 9 14 +14 78 - 64 43 - 37
9. Freiburger FC 40 15 13 12 -5 78 - 83 43 - 37
10. Wormatia Worms 40 15 8 17 -6 67 - 73 38 - 42
11. SV Waldhof Mannheim 40 16 6 18 -12 57 - 69 38 - 42
12. FC Homburg 40 13 11 16 -4 58 - 62 37 - 43
13. SpVgg Bayreuth 40 16 5 19 -5 77 - 82 37 - 43
14. VfR Bürstadt 40 13 11 16 -11 57 - 68 37 - 43 *
15. Eintracht Trier 40 14 8 18 +3 60 - 57 36 - 44
16. SSV Ulm 46 40 14 8 18 -6 51 - 57 36 - 44 *
17. ESV Ingolstadt 40 13 8 19 -32 57 - 89 34 - 46 *
18. FSV Frankfurt 40 13 6 21 -34 63 - 97 32 - 48
19. MTV Ingolstadt 40 11 7 22 -23 58 - 81 29 - 51 -
20. Röchling Völklingen 40 10 2 28 -52 49 -101 22 - 58 -
21. FV Würzburg 04 40 6 9 25 -40 42 - 82 21 - 59 * -
1980/81 2. Bundesliga, Gruppe Süd (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. SV Darmstadt 98 38 24 7 7 +43 85 - 42 55 - 21 +
2. Kickers Offenbach 38 19 12 7 +45 87 - 42 50 - 26
3. Stuttgarter Kickers 38 19 10 9 +41 81 - 40 48 - 28
4. Hessen Kassel 38 16 16 6 +24 59 - 35 48 - 28 *
5. SSV Ulm 46 38 18 11 9 +20 59 - 39 47 - 29 -
6. SV Waldhof Mannheim 38 19 7 12 +22 65 - 43 45 - 31
7. SC Freiburg 38 16 9 13 +7 57 - 50 41 - 35
8. Eintracht Trier 38 15 11 12 +4 56 - 52 41 - 35 -
9. SpVgg Bayreuth 38 15 9 14 +7 60 - 53 39 - 37
10. Freiburger FC 38 15 9 14 +1 76 - 75 39 - 37
11. FC Homburg 38 14 10 14 -3 66 - 69 38 - 38 -
12. Wormatia Worms 38 15 7 16 -10 60 - 70 37 - 39
13. VfR Bürstadt 38 15 7 16 -12 54 - 66 37 - 39 -
14. SpVgg Fürth 38 15 5 18 0 54 - 54 35 - 41
15. FSV Frankfurt 38 13 6 19 -25 51 - 76 32 - 44 -
16. ESV Ingolstadt 38 14 3 21 -30 62 - 92 31 - 45 -
17. 1. FC Saarbrücken 38 10 8 20 -18 43 - 61 28 - 48 -
18. FC Augsburg 38 7 10 21 -33 55 - 88 24 - 52 * -
19. Borussia Neunkirchen 38 5 13 20 -41 44 - 85 23 - 53 * -
20. VfB Eppingen 38 7 8 23 -42 44 - 86 22 - 54 * -
1980 wurden die beiden Gruppen der 2. Bundesliga zu einer zusammengefaßt.
Die besten 10 Mannschaften einer gewichteten Drei-Jahres-Tabelle jeder Gruppe
qualifizierten sich für die neue eingleisige 2. Bundesliga.
1981/82 2. Bundesliga (2. Liga)
Pd W D L GD G+ G- P+ P-
1. FC Schalke 04 38 19 13 6 +35 70 - 35 51 - 25 #
2. Hertha BSC Berlin 38 20 8 10 +37 84 - 47 48 - 28
3. Kickers Offenbach 38 19 8 11 +3 70 - 67 46 - 30
4. 1860 München 38 19 7 12 +31 87 - 56 45 - 31 # -
5. Hannover 96 38 19 7 12 +20 72 - 52 45 - 31
6. SV Waldhof Mannheim 38 16 12 10 +7 51 - 44 44 - 32
7. Stuttgarter Kickers 38 18 7 13 +21 76 - 55 43 - 33
8. Hessen Kassel 38 15 13 10 +10 56 - 46 43 - 33
9. Alemannia Aachen 38 15 11 12 +8 47 - 39 41 - 35
10. Fortuna Köln 38 14 11 13 -2 70 - 72 39 - 37
11. Rot-Weiß Essen 38 15 8 15 -2 60 - 62 38 - 38
12. Bayer Uerdingen 38 14 10 14 -10 47 - 57 38 - 38 #
13. VfL Osnabrück 38 14 9 15 -10 49 - 59 37 - 39
14. SpVgg Fürth 38 10 15 13 +1 61 - 60 35 - 41
15. SC Freiburg 38 11 12 15 -5 49 - 54 34 - 42
16. Union Solingen 38 11 11 16 -11 51 - 62 33 - 43
17. Wattenscheid 09 38 8 15 15 -21 41 - 62 31 - 45
18. Wormatia Worms 38 8 8 22 -40 34 - 74 24 - 52 -
19. Freiburger FC 38 7 9 22 -36 52 - 88 23 - 53 -
20. SpVgg Bayreuth 38 7 8 23 -36 40 - 76 22 - 54 -
